| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:26:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 13:26:25 | 0:25 | 0:04 | 0:21 | 525% | 0:20 | 6 | Marcinkevičius R. | |
| 2 | 32 | 13:29:07 | 2:42 | 1:59 | 0:43 | 36% | 20 | Paužas H., Beliūnas V., Voveris E. | ||
| 3 | 33 | 13:36:05 | 6:58 | 1:58 | 5:00 | 254% | 4:20 | 33 | Mickus D. | |
| 4 | 34 | 13:39:18 | 3:13 | 1:00 | 2:13 | 222% | 1:52 | 36 | Mickus D. | |
| 5 | 35 | 13:42:20 | 3:02 | 0:50 | 2:12 | 264% | 1:55 | 37 | Stulgys D. | |
| 6 | 36 | 13:51:52 | 9:32 | 7:00 | 2:32 | 36% | 17 | Beliūnas V. | ||
| 7 | 37 | 13:59:31 | 7:39 | 5:11 | 2:28 | 48% | 0:41 | 21 | Mickus D. | |
| 8 | 38 | 14:06:15 | 6:44 | 3:19 | 3:25 | 103% | 2:17 | 34 | Beliūnas V. | |
| 9 | 39 | 14:09:18 | 3:03 | 2:11 | 0:52 | 40% | 14 | Mickus D. | ||
| 10 | 40 | 14:10:34 | 1:16 | 1:07 | 0:09 | 13% | 6 | Beliūnas V. | ||
| 11 | 41 | 14:15:17 | 4:43 | 2:07 | 2:36 | 123% | 1:52 | 33 | Stulgys D. | |
| 12 | 42 | 14:16:37 | 1:20 | 1:06 | 0:14 | 21% | 11 | Beliūnas V. | ||
| 13 | 43 | 14:18:45 | 2:08 | 1:40 | 0:28 | 28% | 19 | Stulgys D. | ||
| 14 | 44 | 14:30:50 | 12:05 | 9:23 | 2:42 | 29% | 12 | Stulgys D. | ||
| 15 | 45 | 14:33:32 | 2:42 | 1:36 | 1:06 | 69% | 0:33 | 6 | Stulgys D. | |
| 16 | 46 | 14:37:20 | 3:48 | 2:52 | 0:56 | 33% | 8 | Marcinkevičius R. | ||
| 17 | 47 | 14:38:21 | 1:01 | 1:01 | -0:04 | -7% | 1 | Marcinkevičius V. | ||
| 18 | 48 | 14:40:03 | 1:42 | 1:20 | 0:22 | 28% | 8 | Marcinkevičius R. | ||
| 19 | 100 | 14:41:56 | 1:53 | 1:37 | 0:16 | 16% | 9 | Mickus D. | ||
| Tulemus | 1:18:15 | 47:21 | 28:35 -0:04 | 60% -3% |
13:50 | 24 | ||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.