| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:05:00 | |||||||||
| 1 | 34 | 13:09:03 | 4:03 | 3:43 | 0:20 | 9% | 2 | Stulgys D. | ||
| 2 | 36 | 13:12:57 | 3:54 | 3:24 | 0:30 | 15% | 4 | Beliūnas V. | ||
| 3 | 37 | 13:15:28 | 2:31 | 2:10 | 0:21 | 16% | 4 | Stulgys D. | ||
| 4 | 39 | 13:17:18 | 1:50 | 1:42 | 0:08 | 8% | 4 | Kamarūnas V. | ||
| 5 | 40 | 13:18:37 | 1:19 | 1:03 | 0:16 | 25% | 8 | Kokanka T. | ||
| 6 | 41 | 13:21:13 | 2:36 | 2:00 | 0:36 | 30% | 0:18 | 9 | Stulgys D. | |
| 7 | 53 | 13:22:55 | 1:42 | 1:38 | 0:04 | 4% | 3 | Martinkus M. | ||
| 8 | 54 | 13:25:44 | 2:49 | 2:26 | 0:23 | 16% | 7 | Beliūnas V. | ||
| 9 | 45 | 13:27:21 | 1:37 | 1:28 | 0:09 | 10% | 6 | Marcinkevičius R. | ||
| 10 | 46 | 13:30:51 | 3:30 | 3:10 | 0:20 | 11% | 5 | Stulgys D. | ||
| 11 | 47 | 13:32:46 | 1:55 | 1:47 | 0:08 | 7% | 6 | Stulgys M., Stulgys D. | ||
| 12 | 48 | 13:35:28 | 2:42 | 2:05 | 0:37 | 30% | 0:18 | 6 | Stulgys M. | |
| 13 | 51 | 13:38:28 | 3:00 | 2:23 | 0:37 | 26% | 0:16 | 7 | Marcinkevičius R. | |
| 14 | 65 | 13:40:31 | 2:03 | 1:51 | 0:12 | 11% | 4 | Martinkus M. | ||
| 15 | 52 | 13:41:39 | 1:08 | 0:57 | 0:11 | 19% | 9 | Stulgys D., Beliūnas V. | ||
| 16 | 44 | 13:43:35 | 1:56 | 1:36 | 0:20 | 21% | 3 | Beliūnas V. | ||
| 17 | 43 | 13:44:45 | 1:10 | 1:05 | 0:05 | 8% | 4 | Stulgys D., Beliūnas V. | ||
| 18 | 42 | 13:46:00 | 1:15 | 1:10 | 0:05 | 7% | 3 | Beliūnas V. | ||
| 19 | 100 | 13:47:40 | 1:40 | 1:30 | 0:10 | 11% | 2 | Stulgys D. | ||
| Tulemus | 43:03 | 37:08 | 5:32 | 15% | 0:52 | 3 | ||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.