nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:36:52 | |||||||||
1 | 45 | 10:38:23 | 1:31 | 1:15 | 0:16 | 21% | 0:11 | 9 | Aleliūnas V. | |
2 | 32 | 10:39:19 | 0:56 | 0:40 | 0:16 | 40% | 0:13 | 25 | Kantautas M. | |
3 | 67 | 10:40:16 | 0:57 | 0:55 | 0:02 | 4% | 3 | Mironov D. | ||
4 | 33 | 10:41:29 | 1:13 | 1:11 | 0:02 | 3% | 4 | Krėpšta S., Rimkus M. | ||
5 | 60 | 10:42:41 | 1:12 | 1:12 |   |   | 1 | Gvildys J. V., Aleliūnas V. | ||
6 | 34 | 10:45:39 | 2:58 | 2:47 | 0:11 | 7% | 12 | Aleliūnas V. | ||
7 | 55 | 10:47:12 | 1:33 | 1:33 |   |   | 1 | Gvildys J. V., Mironov D., Aleliūnas V. | ||
8 | 63 | 10:48:20 | 1:08 | 1:03 | 0:05 | 8% | 4 | Mironov D. | ||
9 | 65 | 10:50:38 | 2:18 | 2:09 | 0:09 | 7% | 8 | Sabaliauskas G., Mironov D. | ||
10 | 36 | 10:53:43 | 3:05 | 3:05 |   |   | 1 | Gvildys J. V., Rimkus M. | ||
11 | 51 | 10:55:14 | 1:31 | 1:31 | -0:07 | -8% | 1 | Gvildys J. V. | ||
12 | 37 | 10:55:50 | 0:36 | 0:31 | 0:05 | 16% | 4 | Rimkus M. | ||
13 | 38 | 10:58:04 | 2:14 | 2:14 | -0:10 | -7% | 1 | Gvildys J. V. | ||
14 | 56 | 10:58:39 | 0:35 | 0:35 | -0:02 | -6% | 1 | Gvildys J. V. | ||
15 | 39 | 10:59:34 | 0:55 | 0:55 | -0:07 | -13% | 1 | Gvildys J. V. | ||
16 | 49 | 11:00:33 | 0:59 | 0:59 | -0:12 | -20% | 1 | Gvildys J. V. | ||
17 | 40 | 11:01:49 | 1:16 | 1:05 | 0:11 | 17% | 6 | Stanys M. | ||
18 | 41 | 11:04:29 | 2:40 | 1:25 | 1:15 | 88% | 1:09 | 29 | Mironov D. | |
19 | 58 | 11:05:42 | 1:13 | 1:06 | 0:07 | 11% | 7 | Bacys M. | ||
20 | 42 | 11:07:03 | 1:21 | 1:15 | 0:06 | 8% | 6 | Aleliūnas V. | ||
21 | 78 | 11:07:48 | 0:45 | 0:45 |   |   | 1 | Gvildys J. V., Stanys M. | ||
22 | 61 | 11:09:39 | 1:51 | 1:50 | 0:01 | 1% | 2 | Stanys M. | ||
23 | 57 | 11:11:07 | 1:28 | 1:28 | -0:04 | -5% | 1 | Gvildys J. V. | ||
24 | 44 | 11:13:05 | 1:58 | 1:58 | -0:05 | -4% | 1 | Gvildys J. V. | ||
25 | 59 | 11:13:40 | 0:35 | 0:34 | 0:01 | 3% | 2 | Mironov D. | ||
26 | 62 | 11:14:10 | 0:30 | 0:29 | 0:01 | 3% | 4 | Bacys M., Stulgys D., Rimkus M. | ||
27 | 64 | 11:16:43 | 2:33 | 2:06 | 0:27 | 21% | 0:19 | 12 | Stulgys D. | |
28 | 47 | 11:19:46 | 3:03 | 2:11 | 0:52 | 40% | 0:43 | 26 | Stanys M. | |
29 | 50 | 11:21:11 | 1:25 | 1:07 | 0:18 | 27% | 0:14 | 22 | Sabaliauskas G., Mironov D. | |
30 | 100 | 11:22:13 | 1:02 | 0:44 | 0:18 | 41% | 0:15 | 25 | Stulgys D. | |
Tulemus | 45:49 | 40:38 | 4:43 -0:47 | 12% -3% |
3:04 | 3 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.