nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:24:00 | |||||||||
1 | 31 | 11:29:57 | 5:57 | 1:00 | 4:57 | 495% | 4:12 | 43 | Stulgys D. | |
2 | 32 | 11:31:46 | 1:49 | 0:59 | 0:50 | 85% | 44 | Stulgys D., Krėpšta S., Sadeckas D. | ||
3 | 33 | 11:33:13 | 1:27 | 1:09 | 0:18 | 26% | 16 | Krėpšta S. | ||
4 | 34 | 11:34:24 | 1:11 | 0:55 | 0:16 | 29% | 22 | Stulgys D., Krėpšta S. | ||
5 | 43 | 11:39:34 | 5:10 | 2:53 | 2:17 | 79% | 40 | Sadeckas D. | ||
6 | 36 | 11:41:54 | 2:20 | 1:24 | 0:56 | 67% | 27 | Krėpšta S. | ||
7 | 44 | 11:43:29 | 1:35 | 1:01 | 0:34 | 56% | 16 | Krėpšta S. | ||
8 | 35 | 11:48:00 | 4:31 | 2:40 | 1:51 | 69% | 30 | Krėpšta S. | ||
9 | 37 | 11:50:56 | 2:56 | 1:07 | 1:49 | 163% | 0:58 | 33 | Sadeckas D. | |
10 | 38 | 11:56:31 | 5:35 | 2:14 | 3:21 | 150% | 1:40 | 46 | Stulgys D. | |
11 | 42 | 11:59:08 | 2:37 | 1:20 | 1:17 | 96% | 0:16 | 40 | Krėpšta S., Sadeckas D. | |
12 | 39 | 12:01:06 | 1:58 | 1:00 | 0:58 | 97% | 0:13 | 45 | Stulgys D. | |
13 | 40 | 12:03:13 | 2:07 | 1:53 | 0:14 | 12% | 5 | Stulgys D. | ||
14 | 41 | 12:04:25 | 1:12 | 0:52 | 0:20 | 38% | 21 | Sadeckas D. | ||
15 | 100 | 12:05:07 | 0:42 | 0:34 | 0:08 | 24% | 14 | Krėpšta S. | ||
Tulemus | 41:20 | 21:01 | 20:06 | 96% | 7:19 | 29 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.