| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:02:00 | |||||||||
| 1 | 63 | 11:08:09 | 6:09 | 5:25 | 0:44 | 14% | 4 | Laigonas J. | ||
| 2 | 52 | 11:12:11 | 4:02 | 1:54 | 2:08 | 112% | 1:18 | 23 | Germanavičius P. | |
| 3 | 51 | 11:16:47 | 4:36 | 2:27 | 2:09 | 88% | 1:05 | 19 | Vaitkus R. | |
| 4 | 50 | 11:20:09 | 3:22 | 2:19 | 1:03 | 45% | 7 | Vaitkus R. | ||
| 5 | 48 | 11:24:31 | 4:22 | 2:58 | 1:24 | 47% | 12 | Vaitkus R. | ||
| 6 | 54 | 11:29:25 | 4:54 | 3:38 | 1:16 | 35% | 7 | Germanavičius P. | ||
| 7 | 67 | 11:35:27 | 6:02 | 5:03 | 0:59 | 19% | 8 | Ambrazas I. | ||
| 8 | 71 | 11:43:03 | 7:36 | 4:58 | 2:38 | 53% | 0:28 | 18 | Vaitkus R. | |
| 9 | 76 | 11:46:00 | 2:57 | 2:04 | 0:53 | 43% | 7 | Vaitkus R. | ||
| 10 | 100 | 11:47:18 | 1:18 | 0:47 | 0:31 | 66% | 0:11 | 22 | Tiriūna A. | |
| Tulemus | 45:50 | 31:33 | 13:45 | 44% | 3:02 | 7 | ||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.