| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:10:00 | |||||||||
| 1 | 32 | 12:16:36 | 6:36 | 5:46 | 0:50 | 14% | 4 | Ptašekas J. | ||
| 2 | 47 | 12:19:41 | 3:05 | 2:56 | 0:09 | 5% | 2 | Ptašekas J. | ||
| 3 | 36 | 12:23:15 | 3:34 | 2:00 | 1:34 | 78% | 0:53 | 6 7 | Ptašekas J. | |
| 4 | 34 | 12:27:04 | 3:49 | 0:55 | 2:54 | 316% | 2:35 | 24 36 | Paužas A. | |
| 5 | 44 | 12:28:47 | 1:43 | 0:55 | 0:48 | 87% | 0:29 | 8 11 | Ptašekas J. | |
| 6 | 40 | 12:29:38 | 0:51 | 0:41 | 0:10 | 24% | 3 | Ptašekas J. | ||
| 7 | 31 | 12:30:38 | 1:00 | 0:56 | 0:04 | 7% | 5 | Gumenikovas A., Ptašekas J., Valiūnas J. | ||
| 8 | 59 | 12:38:07 | 7:29 | 5:06 | 2:23 | 47% | 0:39 | 16 20 | Jonauskas G. | |
| 9 | 60 | 12:41:35 | 3:28 | 2:15 | 1:13 | 54% | 0:27 | 18 22 | Ptašekas M. | |
| 10 | 61 | 12:42:14 | 0:39 | 0:33 | 0:06 | 18% | 10 | Mažuolis V. | ||
| 11 | 62 | 12:43:12 | 0:58 | 0:45 | 0:13 | 29% | 15 16 | Paužas A. | ||
| 12 | 56 | 12:44:59 | 1:47 | 1:22 | 0:25 | 30% | 16 17 | Jonauskas G. | ||
| 13 | 69 | 12:45:55 | 0:56 | 0:44 | 0:12 | 27% | 10 11 | Jonauskas G. | ||
| 14 | 63 | 12:47:01 | 1:06 | 0:45 | 0:21 | 47% | 14 17 | Paužas A. | ||
| 15 | 65 | 12:48:44 | 1:43 | 1:06 | 0:37 | 56% | 0:15 | 13 17 | Jonauskas G. | |
| 16 | 71 | 12:49:58 | 1:14 | 1:05 | 0:09 | 14% | 2 | Kazlauskas D. | ||
| 17 | 100 | 12:51:04 | 1:06 | 0:53 | 0:13 | 25% | 9 | Saldukas V. | ||
| Tulemus | 41:29 | 28:43 | 12:21 | 43% 43% |
5:18 | 6 | ||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.