nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:19:00 | |||||||||||
1 | 39 | 11:21:15 | 2:15 | 1:18 | 0:57 | 73% | 1221 | 1:50 | 24 30 | Traubaitė J. | ||
2 | 51 | 11:23:33 | 2:18 | 0:49 | 1:29 | 182% | 106 | 21:41 | 0:14 | 25 35 | Duliūtė R. | |
3 | 82 | 11:26:36 | 3:03 | 0:40 | 2:23 | 358% | 38 | 1:20:15 | 1:22 | 25 39 | Kraujelytė L. | |
4 | 59 | 11:27:09 | 0:33 | 0:22 | 0:11 | 50% | 57 | 9:38 | 21 27 | Valčiukaitė A., Sirmā S. | ||
5 | 69 | 11:28:14 | 1:05 | 0:46 | 0:19 | 41% | 110 | 9:50 | 15 16 | Duliūtė R. | ||
6 | 41 | 11:31:32 | 3:18 | 0:43 | 2:35 | 360% | 101 | 32:40 | 1:29 | 21 33 | Sušinskaitė M., Duliūtė R. | |
7 | 79 | 11:32:40 | 1:08 | 0:32 | 0:36 | 113% | 96 | 11:48 | 18 22 | Sirmā S. | ||
8 | 42 | 11:41:14 | 8:34 | 1:13 | 7:21 | 604% | 203 | 42:12 | 5:29 | 26 40 | Maceinaitė R. | |
9 | 72 | 11:45:03 | 3:49 | 0:41 | 3:08 | 459% | 132 | 28:54 | 2:05 | 24 36 | Traubaitė J. | |
10 | 45 | 11:46:07 | 1:04 | 0:39 | 0:25 | 64% | 119 | 8:57 | 17 23 | Duliūtė R. | ||
11 | 73 | 11:46:55 | 0:48 | 0:32 | 0:16 | 50% | 52 | 15:23 | 17 19 | Maceinaitė R. | ||
12 | 57 | 11:48:06 | 1:11 | 0:55 | 0:16 | 29% | 130 | 9:06 | 17 | Sušinskaitė M., Valčiukaitė A. | ||
13 | 100 | 11:48:42 | 0:36 | 0:24 | 0:12 | 50% | 104 | 5:46 | 19 | Valčiukaitė A. | ||
Tulemus | 30:09 | 9:34 | 20:08 | 210% 210% |
2469 | 12:12 | 10:39 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.