| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:31:00 | |||||||||||
| 1 | 39 | 12:33:58 | 2:58 | 2:27 | 0:31 | 21% | 183 | 16:12 | 10 | Bazelis R. | ||
| 2 | 31 | 12:56:07 | 22:09 | 4:11 | 17:58 | 429% | 516 | 42:55 | 16:20 | 26 | Bazelis R. | |
| 3 | 37 | 13:00:11 | 4:04 | 2:27 | 1:37 | 66% | 389 | 10:27 | 0:39 | 17 | Bazelis R. | |
| 4 | 38 | 13:01:23 | 1:12 | 0:43 | 0:29 | 67% | 104 | 11:32 | 0:12 | 16 | Bazelis R. | |
| 5 | 43 | 13:16:12 | 14:49 | 6:25 | 8:24 | 131% | 737 | 20:06 | 5:53 | 17 | Bazelis R. | |
| 6 | 75 | 13:18:23 | 2:11 | 1:34 | 0:37 | 39% | 182 | 11:59 | 14 | Zaliauskas P. | ||
| 7 | 74 | 13:19:44 | 1:21 | 1:07 | 0:14 | 21% | 151 | 8:56 | 5 | Banėnas J. | ||
| 8 | 42 | 13:21:40 | 1:56 | 1:38 | 0:18 | 18% | 213 | 9:04 | 3 | Bazelis R. | ||
| 9 | 45 | 13:25:41 | 4:01 | 2:31 | 1:30 | 60% | 339 | 11:50 | 0:31 | 10 | Bazelis R. | |
| 10 | 76 | 13:28:28 | 2:47 | 2:23 | 0:24 | 17% | 265 | 10:30 | 4 | Bazelis R. | ||
| 11 | 100 | 13:34:12 | 5:44 | 4:08 | 1:36 | 39% | 524 | 10:56 | 7 | Bazelis R. | ||
| Fin | 13:35:14 | 1:02 | 0:37 | 0:25 | 68% | 0:10 | 20 | Daukšys A. | ||||
| Tulemus | 1:04:14 | 30:11 | 34:03 | 113% | 3603 | 17:49 | 23:45 | 18 | ||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.