nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:05:00 | |||||||||||
1 | 35 | 14:08:19 | 3:19 | 2:19 2:03 |
1:00 1:16 | 43% 62% |
241 | 13:45 | 0:58 | 8 16 | Velde R. Ambrazienė A. | |
2 | 82 | 14:10:18 | 1:59 | 1:46 | 0:13 | 12% | 223 | 8:53 | 2 5 | Žvinytė I. | ||
3 | 39 | 14:18:09 | 7:51 | 5:58 | 1:53 | 32% | 862 | 9:06 | 1:00 | 6 11 | Žvinytė I. | |
4 | 37 | 14:20:42 | 2:33 | 2:12 2:11 |
0:21 0:22 | 16% 17% |
236 | 10:48 | 4 8 | Paspirgėlytė A. Tirlikienė R. | ||
5 | 41 | 14:24:46 | 4:04 | 4:04 | -0:17 | -7% | 441 | 9:13 | 1 | Ivanauskaitė R. , Kondrateva A. | ||
6 | 87 | 14:27:07 | 2:21 | 1:51 | 0:30 | 27% | 216 | 10:52 | 0:14 | 5 10 | Paspirgėlytė A. | |
7 | 44 | 14:32:35 | 5:28 | 4:01 | 1:27 | 36% | 612 | 8:55 | 0:51 | 5 9 | Žvinytė I. | |
8 | 74 | 14:34:56 | 2:21 | 2:21 | -0:04 | -3% | 303 | 7:45 | 1 | Ivanauskaitė R. | ||
9 | 46 | 14:37:10 | 2:14 | 2:14 | -0:02 | -1% | 275 | 8:07 | 1 | Ivanauskaitė R. | ||
10 | 36 | 14:43:54 | 6:44 | 6:44 | -0:01 | -0% | 777 | 8:39 | 1 | Ivanauskaitė R. | ||
11 | 81 | 14:47:55 | 4:01 | 3:47 | 0:14 | 6% | 521 | 7:42 | 2 3 | Žvinytė I. | ||
12 | 47 | 14:51:10 | 3:15 | 3:02 | 0:13 | 7% | 371 | 8:45 | 2 | Žvinytė I. | ||
13 | 54 | 14:52:22 | 1:12 | 1:02 | 0:10 | 16% | 144 | 8:20 | 3 5 | Paspirgėlytė A., Grigaliūnaitė A. | ||
14 | 84 | 14:53:28 | 1:06 | 0:58 | 0:08 | 14% | 134 | 8:12 | 3 | Paspirgėlytė A. | ||
15 | 100 | 14:56:12 | 2:44 | 2:28 | 0:16 | 11% | 412 | 6:38 | 3 5 | Paspirgėlytė A. | ||
Tulemus | 51:40 | 44:47 44:30 |
6:25 6:42 -0:24 -0:07 | 14% 15% -1% -1% |
5768 | 8:57 | 3:03 | 2 3 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.