| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:39:00 | |||||||||||
| 1 | 33 | 11:43:13 | 4:13 | 2:04 | 2:09 | 104% | 244 | 17:16 | 29 | Murėnas K. | ||
| 2 | 49 | 11:48:14 | 5:01 | 2:33 | 2:28 | 97% | 422 | 11:53 | 23 | Murėnas K. | ||
| 3 | 65 | 11:50:30 | 2:16 | 1:05 | 1:11 | 109% | 170 | 13:20 | 23 | Murėnas K. | ||
| 4 | 35 | 11:52:04 | 1:34 | 0:42 | 0:52 | 124% | 130 | 12:03 | 28 | Murėnas K. | ||
| 5 | 64 | 11:56:25 | 4:21 | 1:54 | 2:27 | 129% | 350 | 12:25 | 30 | Murėnas K. | ||
| 6 | 69 | 12:04:44 | 8:19 | 3:00 | 5:19 | 177% | 423 | 19:39 | 1:27 | 17 | Murėnas K. | |
| 7 | 32 | 12:09:23 | 4:39 | 1:21 | 3:18 | 244% | 172 | 27:02 | 1:34 | 32 | Gineika J. | |
| 8 | 52 | 12:15:48 | 6:25 | 3:04 | 3:21 | 109% | 438 | 14:38 | 21 | Murėnas K. | ||
| 9 | 70 | 12:20:25 | 4:37 | 2:05 | 2:32 | 122% | 282 | 16:22 | 13 | Dienys A. | ||
| 10 | 100 | 12:24:48 | 4:23 | 2:10 | 2:13 | 102% | 293 | 14:57 | 35 | Razutis E. | ||
| Fin | 12:24:59 | 0:11 | 0:08 | 0:03 | 38% | 83 | 2:12 | 16 | Gineika J., Čaplikas H. P., Bazelis E., Strolė S., Marozas D., Lukošius R. | |||
| Tulemus | 45:59 | 20:06 | 25:53 | 129% | 3007 | 15:17 | 3:01 | 19 | ||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.