nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 17:20:00 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
1 | 34 | 17:36:21 | 16:21 | 16:21 | -15:56 | -97% | 1025 | 15:57 | 1 | Lee S. | ||
2 | 32 | 18:01:34 | 25:13 | 25:13 |   |   | 1019 | 24:44 | 12:27 | 1 | Lee S. | |
3 | 100 | 18:33:24 | 31:50 | 31:50 |   |   | 1930 | 16:29 | 15:43 | 1 | Lee S. | |
Tulemus | 1:14:10 | 1:13:24 | -15:56 | -49% |
3974 | 18:39 | 28:10 | 1 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.