| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 8:01:00 | |||||||||
| 1 | 47 | 8:03:43 | 2:43 | 1:44 | 0:59 | 57% | 29 | Janošikova T. | ||
| 2 | 67 | 8:06:39 | 2:56 | 2:25 | 0:31 | 21% | 20 | Keith M. | ||
| 3 | 64 | 8:08:01 | 1:22 | 1:03 | 0:19 | 30% | 26 | Envall I., Janošikova T. | ||
| 4 | 60 | 8:11:21 | 3:20 | 1:57 | 1:23 | 71% | 0:25 | 36 | Janošikova T. | |
| 5 | 74 | 8:13:36 | 2:15 | 1:22 | 0:53 | 65% | 0:12 | 42 | Envall I. | |
| 6 | 81 | 8:15:04 | 1:28 | 0:56 | 0:32 | 57% | 40 | Envall I. | ||
| 7 | 75 | 8:16:31 | 1:27 | 0:50 | 0:37 | 74% | 0:12 | 45 | Kalinina V. | |
| 8 | 51 | 8:19:27 | 2:56 | 1:54 | 1:02 | 54% | 31 | Sonesson A. | ||
| 9 | 37 | 8:22:13 | 2:46 | 2:19 | 0:27 | 19% | 17 | Haapala I. | ||
| 10 | 82 | 8:23:06 | 0:53 | 0:33 | 0:20 | 61% | 25 | Sonesson A. | ||
| 11 | 34 | 8:25:37 | 2:31 | 1:36 | 0:55 | 57% | 21 | Gassner J. | ||
| 12 | 33 | 8:27:01 | 1:24 | 0:59 | 0:25 | 42% | 25 | Haapala I. | ||
| 13 | 36 | 8:30:29 | 3:28 | 2:05 | 1:23 | 66% | 0:21 | 40 | Sonesson A. | |
| Tulemus | 31:05 | 19:43 | 9:46 | 50% | 1:10 | 29 | ||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.