nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 8:34:00 | |||||||||
1 | 32 | 8:35:17 | 1:17 | 1:02 | 0:15 | 24% | 31 | Koskela S. | ||
2 | 91 | 8:38:51 | 3:34 | 2:27 | 1:07 | 46% | 34 | Kudre D. | ||
3 | 41 | 8:43:18 | 4:27 | 2:34 | 1:53 | 73% | 0:31 | 35 | Ulvensøen A. | |
4 | 92 | 8:43:49 | 0:31 | 0:28 | 0:03 | 11% | 11 | Trapeznikova A. | ||
5 | 44 | 8:47:49 | 4:00 | 2:24 | 1:36 | 67% | 0:19 | 37 | Trapeznikova A. | |
6 | 46 | 8:51:26 | 3:37 | 2:10 | 1:27 | 67% | 0:18 | 35 | Wickbom E. | |
7 | 48 | 8:53:14 | 1:48 | 1:11 | 0:37 | 52% | 32 | Olsson A. M. | ||
8 | 93 | 8:54:31 | 1:17 | 1:03 | 0:14 | 22% | 27 | Turunen M. | ||
9 | 51 | 8:55:06 | 0:35 | 0:29 | 0:06 | 21% | 27 | Turunen M., Trapeznikova A. | ||
10 | 55 | 8:55:40 | 0:34 | 0:28 | 0:06 | 21% | 20 | Nenonen L. | ||
11 | 100 | 8:56:15 | 0:35 | 0:14 | 0:21 | 150% | 0:14 | 38 | Wickbom E., Turunen M., Olsson A. M. | |
Fin | 8:56:24 | 0:09 | 0:07 | 0:02 | 29% | 17 | Olsson A. M. | |||
Tulemus | 22:24 | 14:37 | 7:47 | 53% | 1:22 | 37 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.