nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:20:00 | |||||||||||
1 | 80 | 10:27:10 | 7:10 | 4:13 | 2:57 | 70% | 611 | 11:43 | 2:22 | 8 | Grasis R., Siliņš L. | |
2 | 48 | 10:30:21 | 3:11 | 3:03 | 0:08 | 4% | 379 | 8:23 | 4 | Grasis R., Graudins R. | ||
3 | 84 | 10:32:41 | 2:20 | 2:11 | 0:09 | 7% | 358 | 6:31 | 3 | Grasis R. | ||
4 | 81 | 10:35:18 | 2:37 | 2:37 | -0:02 | -1% | 364 | 7:11 | 1 | Juknevičius D. | ||
5 | 61 | 10:40:53 | 5:35 | 2:58 | 2:37 | 88% | 405 | 13:47 | 2:12 | 8 | Grasis R. | |
6 | 83 | 10:44:32 | 3:39 | 3:01 | 0:38 | 21% | 269 | 13:34 | 0:13 | 4 | Grasis R. | |
7 | 78 | 10:49:39 | 5:07 | 4:07 | 1:00 | 24% | 615 | 8:19 | 0:25 | 6 | Grasis R. | |
8 | 71 | 10:56:07 | 6:28 | 5:43 | 0:45 | 13% | 729 | 8:52 | 3 | Grasis R. | ||
9 | 57 | 10:57:49 | 1:42 | 1:20 | 0:22 | 28% | 185 | 9:11 | 0:11 | 5 | Grasis R. | |
10 | 100 | 10:58:32 | 0:43 | 0:33 | 0:10 | 30% | 100 | 7:10 | 7 | Siliņš L. | ||
Fin | 10:58:51 | 0:19 | 0:17 | 0:02 | 12% | 110 | 2:52 | 4 | Grasis R., Graudiņš R., Siliņš L. | |||
Tulemus | 38:51 | 30:03 | 8:48 -0:02 | 29% -1% |
4125 | 9:25 | 5:23 | 5 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.