nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 7:00:00 | |||||||||
1 | 102 | 7:05:45 | 5:45 | 5:35 | 0:10 | 3% | 9 | Haga A. | ||
2 | 104 | 7:10:57 | 5:12 | 5:05 | 0:07 | 2% | 8 | Pökälä S., Steinthal T. | ||
3 | 119 | 7:13:49 | 2:52 | 2:48 | 0:04 | 2% | 6 | Machado D. | ||
4 | 118 | 7:17:29 | 3:40 | 3:01 | 0:39 | 22% | 0:27 | 46 | Hradil J. | |
5 | 117 | 7:18:06 | 0:37 | 0:21 | 0:16 | 76% | 0:15 | 43 | Brändli S. | |
6 | 116 | 7:19:23 | 1:17 | 1:12 | 0:05 | 7% | 7 | Hradil J., Ambrazas I. | ||
7 | 106 | 7:22:45 | 3:22 | 3:15 | 0:07 | 4% | 5 | Pökälä S. | ||
8 | 104 | 7:24:18 | 1:33 | 1:27 | 0:06 | 7% | 8 | Pökälä S. | ||
9 | 121 | 7:25:57 | 1:39 | 1:32 | 0:07 | 8% | 17 | Valiauga A. | ||
10 | 123 | 7:26:48 | 0:51 | 0:47 | 0:04 | 9% | 7 | Pökälä S. | ||
11 | 124 | 7:27:41 | 0:53 | 0:43 | 0:10 | 23% | 27 | Bogar K., Balev Y., Haga A., Ambrazas I., Valiauga A. | ||
12 | 126 | 7:28:32 | 0:51 | 0:50 | 0:01 | 2% | 2 | Pökälä S. | ||
13 | 101 | 7:29:18 | 0:46 | 0:42 | 0:04 | 10% | 20 | Waldmann A. | ||
14 | 103 | 7:33:53 | 4:35 | 4:28 | 0:07 | 3% | 3 | Pökälä S. | ||
15 | 105 | 7:37:59 | 4:06 | 4:00 | 0:06 | 3% | 5 | Brändli S. | ||
16 | 104 | 7:38:46 | 0:47 | 0:46 | 0:01 | 2% | 3 | Ludvik V., Steinthal T. | ||
17 | 115 | 7:40:50 | 2:04 | 1:54 | 0:10 | 9% | 12 | Bogar K. | ||
18 | 120 | 7:44:12 | 3:22 | 3:05 | 0:17 | 9% | 22 | Jansson M. | ||
19 | 117 | 7:46:09 | 1:57 | 1:50 | 0:07 | 6% | 8 | Hotz S. | ||
20 | 113 | 7:49:37 | 3:28 | 3:16 | 0:12 | 6% | 14 | Jansson M. | ||
21 | 104 | 7:51:37 | 2:00 | 1:56 | 0:04 | 3% | 7 | Pökälä S. | ||
22 | 108 | 7:54:48 | 3:11 | 2:57 | 0:14 | 8% | 23 | Machado D. | ||
23 | 109 | 7:56:16 | 1:28 | 1:26 | 0:02 | 2% | 5 | Brändli S., Machado D. | ||
24 | 112 | 7:59:12 | 2:56 | 2:28 | 0:28 | 19% | 0:18 | 20 | Gluhov V. | |
25 | 104 | 8:00:09 | 0:57 | 0:52 | 0:05 | 10% | 17 | Jansson M., Machado D. | ||
26 | 122 | 8:02:25 | 2:16 | 2:16 | 1 | Niemi P., Pökälä S., Haga A., Hotz S. | ||||
27 | 124 | 8:03:50 | 1:25 | 1:21 | 0:04 | 5% | 4 | Jansson M. | ||
28 | 125 | 8:05:02 | 1:12 | 1:10 | 0:02 | 3% | 3 | Pökälä S. | ||
29 | 101 | 8:05:33 | 0:31 | 0:31 | -0:01 | -3% | 1 | Niemi P. | ||
30 | 100 | 8:06:44 | 1:11 | 1:08 | 0:03 | 4% | 10 | Bogar K., Steinthal T. | ||
Fin | 8:07:00 | 0:16 | 0:14 | 0:02 | 14% | 12 | Foliforov A., Haga A., Roothans P. | |||
Tulemus | 1:07:00 | 1:02:56 | 4:04 -0:01 | 6% -1% |
1:00 | 4 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.