nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 7:26:00 | |||||||||
1 | 101 | 7:28:26 | 2:26 | 2:08 | 0:18 | 14% | 12 | Costa M., Aksenova A. | ||
2 | 117 | 7:40:12 | 11:46 | 9:58 | 1:48 | 18% | 0:24 | 5 | Nurminen K. | |
3 | 115 | 7:47:12 | 7:00 | 4:55 | 2:05 | 42% | 1:24 | 27 | Aksenova A. | |
4 | 109 | 8:00:27 | 13:15 | 12:21 | 0:54 | 7% | 5 | Nurminen K. | ||
5 | 111 | 8:01:09 | 0:42 | 0:34 | 0:08 | 24% | 5 | Yli H. S. | ||
6 | 112 | 8:02:12 | 1:03 | 0:53 | 0:10 | 19% | 8 | Pauly L., Aksenova A. | ||
7 | 129 | 8:04:04 | 1:52 | 1:50 | 0:02 | 2% | 5 | Costa M. | ||
8 | 130 | 8:06:31 | 2:27 | 2:17 | 0:10 | 7% | 6 | Nurminen K. | ||
9 | 131 | 8:08:53 | 2:22 | 2:17 | 0:05 | 4% | 3 | Riis M. G. | ||
10 | 132 | 8:11:57 | 3:04 | 2:35 | 0:29 | 19% | 10 | Pauly L. | ||
11 | 136 | 8:14:43 | 2:46 | 2:20 | 0:26 | 19% | 9 | Nurminen K. | ||
12 | 129 | 8:15:45 | 1:02 | 0:57 | 0:05 | 9% | 5 | Nurminen K. | ||
13 | 107 | 8:16:52 | 1:07 | 1:00 | 0:07 | 12% | 8 | Hnilica J. | ||
14 | 137 | 8:20:25 | 3:33 | 3:06 | 0:27 | 15% | 12 | Hnilica J. | ||
15 | 140 | 8:22:54 | 2:29 | 2:08 | 0:21 | 16% | 8 | Nedomlelova L. | ||
16 | 108 | 8:24:59 | 2:05 | 1:53 | 0:12 | 11% | 9 | Riis M. G. | ||
17 | 141 | 8:41:47 | 16:48 | 14:02 | 2:46 | 20% | 0:48 | 19 | Riis M. G. | |
18 | 119 | 8:49:32 | 7:45 | 5:34 | 2:11 | 39% | 1:24 | 23 | Nedomlelova L. | |
Fin | 8:50:12 | 0:40 | 0:35 | 0:05 | 14% | 12 | Nedomlelova L., Hnilica J. | |||
Tulemus | 1:24:12 | 1:11:23 | 12:49 | 18% | 4:00 | 8 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.