nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 7:24:00 | |||||||||
1 | 32 | 7:25:46 | 1:46 | 1:18 | 0:28 | 36% | 37 | Svensk V., Bujdoso Z. | ||
2 | 35 | 7:26:58 | 1:12 | 0:47 | 0:25 | 53% | 40 | Barauskas R. | ||
3 | 51 | 7:28:27 | 1:29 | 0:54 | 0:35 | 65% | 0:15 | 29 | Steinthal J. | |
4 | 37 | 7:29:32 | 1:05 | 0:53 | 0:12 | 23% | 18 | Svensk V., Barauskas R. | ||
5 | 33 | 7:35:12 | 5:40 | 3:37 | 2:03 | 57% | 0:41 | 34 | Bujdoso Z. | |
6 | 44 | 7:36:30 | 1:18 | 0:46 | 0:32 | 70% | 0:15 | 26 | Steinthal J., Bruns M. | |
7 | 45 | 7:38:14 | 1:44 | 1:13 | 0:31 | 42% | 31 | Arola T. | ||
8 | 47 | 7:40:29 | 2:15 | 1:44 | 0:31 | 30% | 28 | Steinthal J. | ||
9 | 48 | 7:41:57 | 1:28 | 1:02 | 0:26 | 42% | 41 | Kriszat L. K., Basset B., Bonek E., Steinthal J. | ||
10 | 53 | 7:45:26 | 3:29 | 1:21 | 2:08 | 158% | 1:37 | 45 | Johansson L. | |
11 | 55 | 7:46:30 | 1:04 | 0:51 | 0:13 | 25% | 25 | Bonek E., Kurzyp S. | ||
12 | 57 | 7:47:25 | 0:55 | 0:46 | 0:09 | 20% | 26 | Barauskas R. | ||
13 | 60 | 7:49:43 | 2:18 | 1:59 | 0:19 | 16% | 26 | Kriszat L. K. | ||
14 | 61 | 7:50:51 | 1:08 | 0:58 | 0:10 | 17% | 20 | Alstad T. | ||
15 | 100 | 7:51:11 | 0:20 | 0:19 | 0:01 | 5% | 2 | Steinthal J. | ||
Fin | 7:51:45 | 0:34 | 0:29 | 0:05 | 17% | 11 | Rozhko O. | |||
Tulemus | 27:45 | 18:57 | 8:48 | 46% | 2:48 | 33 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.