nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:24:00 | |||||||||||
1 | 32 | 11:24:59 | 0:59 | 0:42 | 0:17 | 40% | 113 | 8:42 | 28 | Makutėnas M. | ||
2 | 33 | 11:26:40 | 1:41 | 1:14 | 0:27 | 36% | 241 | 6:59 | 20 | Lapinskas A. | ||
3 | 36 | 11:27:43 | 1:03 | 0:47 | 0:16 | 34% | 196 | 5:21 | 18 | Aleliūnas V. | ||
4 | 41 | 11:28:27 | 0:44 | 0:39 | 0:05 | 13% | 128 | 5:43 | 11 | Kamarūnas V., Talkevičius T., Lapinskas A. | ||
5 | 39 | 11:29:24 | 0:57 | 0:45 | 0:12 | 27% | 206 | 4:36 | 11 | Aleliūnas V. | ||
6 | 38 | 11:30:02 | 0:38 | 0:33 | 0:05 | 15% | 133 | 4:45 | 9 | Aleliūnas V. | ||
7 | 52 | 11:32:03 | 2:01 | 1:43 | 0:18 | 17% | 302 | 6:40 | 10 | Paužas H., Aleliūnas V., Lapinskas A. | ||
8 | 43 | 11:32:26 | 0:23 | 0:17 | 0:06 | 35% | 74 | 5:10 | 13 | Kamarūnas V. | ||
9 | 44 | 11:34:08 | 1:42 | 1:12 | 0:30 | 42% | 215 | 7:54 | 20 | Aleliūnas V. | ||
10 | 48 | 11:36:06 | 1:58 | 1:22 | 0:36 | 44% | 233 | 8:26 | 19 | Aleliūnas V. | ||
11 | 47 | 11:36:36 | 0:30 | 0:22 | 0:08 | 36% | 54 | 9:15 | 21 | Aleliūnas V. | ||
12 | 46 | 11:37:32 | 0:56 | 0:40 | 0:16 | 40% | 148 | 6:18 | 22 | Aleliūnas V. | ||
13 | 50 | 11:38:52 | 1:20 | 0:56 | 0:24 | 43% | 209 | 6:22 | 25 | Aleliūnas V. | ||
14 | 57 | 11:40:41 | 1:49 | 1:20 | 0:29 | 36% | 298 | 6:05 | 22 | Aleliūnas V. | ||
15 | 62 | 11:41:29 | 0:48 | 0:32 | 0:16 | 50% | 107 | 7:28 | 20 | Aleliūnas V. | ||
16 | 60 | 11:42:39 | 1:10 | 0:52 | 0:18 | 35% | 190 | 6:08 | 18 | Aleliūnas V. | ||
17 | 58 | 11:44:02 | 1:23 | 0:57 | 0:26 | 46% | 184 | 7:31 | 23 | Aleliūnas V. | ||
18 | 53 | 11:45:20 | 1:18 | 0:57 | 0:21 | 37% | 161 | 8:04 | 20 | Aleliūnas V. | ||
19 | 54 | 11:45:54 | 0:34 | 0:25 | 0:09 | 36% | 76 | 7:27 | 20 | Aleliūnas V. | ||
20 | 55 | 11:46:58 | 1:04 | 0:48 | 0:16 | 33% | 200 | 5:20 | 19 | Aleliūnas V. | ||
21 | 63 | 11:48:09 | 1:11 | 0:49 | 0:22 | 45% | 199 | 5:56 | 23 | Lapinskas A. | ||
22 | 100 | 11:48:33 | 0:24 | 0:17 | 0:07 | 41% | 88 | 4:32 | 20 | Kamarūnas V. | ||
Fin | 11:48:44 | 0:11 | 0:11 |   |   | 39 | 4:42 | 1 | Časas A., Velde A., Lapinskas A. | |||
Tulemus | 24:44 | 18:20 | 6:24 | 35% | 3794 | 6:31 | 18 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.