nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 9:30:00 | |||||||||||
131 | 9:32:05 | |||||||||||
123 | 9:33:57 | |||||||||||
1 | 103 | 9:34:28 | 4:28 | 4:28 | -0:01 | -0% | 977 | 4:34 | 1 | Ambrazas I. | ||
124 | 9:37:30 | |||||||||||
2 | 104 | 9:38:04 | 3:36 | 3:04 | 0:32 | 17% | 802 | 4:29 | 0:15 | 5 | Dmukauskas Š. | |
3 | 105 | 9:39:03 | 0:59 | 0:56 | 0:03 | 5% | 270 | 3:38 | 2 | Ludvik V. | ||
4 | 103 | 9:42:56 | 3:53 | 3:53 | -0:02 | -1% | 796 | 4:52 | 1 | Ambrazas I. | ||
123 | 9:43:42 | |||||||||||
5 | 106 | 9:45:32 | 2:36 | 2:09 | 0:27 | 21% | 348 | 7:28 | 0:15 | 7 | Ludvik V. | |
6 | 107 | 9:48:17 | 2:45 | 2:45 | -0:03 | -2% | 847 | 3:14 | 1 | Ambrazas I. | ||
7 | 103 | 9:52:32 | 4:15 | 3:59 | 0:16 | 7% | 691 | 6:09 | 2 | Ludvik V. | ||
8 | 109 | 9:55:28 | 2:56 | 2:44 | 0:12 | 7% | 595 | 4:55 | 3 | Ludvik V. | ||
9 | 108 | 9:57:47 | 2:19 | 2:14 | 0:05 | 4% | 820 | 2:49 | 2 | Ludvik V. | ||
10 | 112 | 10:01:41 | 3:54 | 3:26 | 0:28 | 14% | 675 | 5:46 | 4 | Ludvik V. | ||
11 | 132 | 10:06:18 | 4:37 | 4:07 | 0:30 | 12% | 1196 | 3:51 | 4 | Ludvik V. | ||
12 | 113 | 10:08:55 | 2:37 | 1:57 | 0:40 | 34% | 432 | 6:03 | 0:29 | 14 | Dmukauskas Š., Gvildys J. V., Andrašiūnas P. | |
129 | 10:12:55 | |||||||||||
13 | 116 | 10:14:00 | 5:05 | 4:42 | 0:23 | 8% | 718 | 7:04 | 3 | Ludvik V. | ||
14 | 132 | 10:16:38 | 2:38 | 2:32 | 0:06 | 4% | 728 | 3:37 | 2 | Ludvik V. | ||
15 | 115 | 10:19:10 | 2:32 | 2:24 | 0:08 | 6% | 455 | 5:34 | 3 | Gvildys J. V. | ||
16 | 134 | 10:25:51 | 6:41 | 6:12 | 0:29 | 8% | 936 | 7:08 | 2 | Ludvik V. | ||
17 | 114 | 10:28:18 | 2:27 | 2:19 | 0:08 | 6% | 387 | 6:19 | 2 | Ludvik V. | ||
18 | 132 | 10:30:52 | 2:34 | 2:15 | 0:19 | 14% | 947 | 2:42 | 6 | Ludvik V. | ||
19 | 117 | 10:38:22 | 7:30 | 6:47 | 0:43 | 11% | 1707 | 4:23 | 4 | Ludvik V. | ||
102 | 10:41:59 | |||||||||||
20 | 118 | 10:47:06 | 8:44 | 7:37 | 1:07 | 15% | 2139 | 4:04 | 0:24 | 4 | Ludvik V. | |
21 | 136 | 10:48:14 | 1:08 | 0:57 | 0:11 | 19% | 255 | 4:26 | 10 | Kalvaitis N. | ||
22 | 137 | 10:49:14 | 1:00 | 0:58 | 0:02 | 3% | 247 | 4:02 | 4 | Dmukauskas Š., Gvildys J. V. | ||
23 | 135 | 10:51:34 | 2:20 | 2:17 | 0:03 | 2% | 443 | 5:16 | 2 | Ludvik V. | ||
24 | 138 | 10:53:00 | 1:26 | 1:04 | 0:22 | 34% | 308 | 4:39 | 0:16 | 10 | Andrašiūnas P. | |
25 | 120 | 10:55:28 | 2:28 | 2:16 | 0:12 | 9% | 482 | 5:07 | 3 | Ludvik V. | ||
26 | 200 | 10:56:04 | 0:36 | 0:31 | 0:05 | 16% | 197 | 3:02 | 6 | Ludvik V. | ||
Fin | 10:56:16 | 0:12 | 0:10 | 0:02 | 20% | 84 | 2:22 | 6 | Ludvik V., Kalvaitis N. | |||
Tulemus | 1:26:16 | 1:18:43 | 7:33 -0:06 | 10% -0% |
18482 | 4:40 | 1:39 | 1 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.