nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:31:37 | |||||||||||
1 | 73 | 11:34:06 | 2:29 | 1:37 | 0:52 | 54% | 147 | 16:53 | 0:22 | 4 | Paužas A. | |
2 | 54 | 11:34:52 | 0:46 | 0:37 | 0:09 | 24% | 65 | 11:47 | 2 | Paužas A. | ||
3 | 56 | 11:35:45 | 0:53 | 0:48 | 0:05 | 10% | 108 | 8:10 | 2 | Paužas A. | ||
4 | 58 | 11:36:43 | 0:58 | 0:44 | 0:14 | 32% | 134 | 7:12 | 5 | Bagdonas A. | ||
5 | 87 | 11:37:40 | 0:57 | 0:31 | 0:26 | 84% | 60 | 15:50 | 0:16 | 8 | Jovaišas R. | |
6 | 52 | 11:38:19 | 0:39 | 0:33 | 0:06 | 18% | 103 | 6:18 | 5 | Bagdonas A. | ||
7 | 60 | 11:39:27 | 1:08 | 1:02 | 0:06 | 10% | 124 | 9:08 | 3 | Paužas A. | ||
8 | 69 | 11:40:24 | 0:57 | 0:49 | 0:08 | 16% | 106 | 8:57 | 4 | Paužas A. | ||
9 | 76 | 11:41:44 | 1:20 | 1:08 | 0:12 | 18% | 132 | 10:06 | 5 | Paužas A. | ||
10 | 40 | 11:42:36 | 0:52 | 0:52 | -0:02 | -4% | 67 | 12:56 | 1 | Dūda K. | ||
11 | 42 | 11:43:20 | 0:44 | 0:44 |   |   | 77 | 9:31 | 1 | Dūda K., Jovaišas R. | ||
12 | 37 | 11:45:42 | 2:22 | 1:33 | 0:49 | 53% | 116 | 20:24 | 0:20 | 4 | Jovaišas R. | |
13 | 64 | 11:47:27 | 1:45 | 0:52 | 0:53 | 102% | 79 | 22:09 | 0:37 | 7 | Bagdonas A. | |
14 | 61 | 11:48:13 | 0:46 | 0:44 | 0:02 | 5% | 111 | 6:54 | 3 | Ulevičius H. | ||
15 | 84 | 11:49:09 | 0:56 | 0:43 | 0:13 | 30% | 82 | 11:22 | 3 | Paužas A. | ||
16 | 100 | 11:49:45 | 0:36 | 0:29 | 0:07 | 24% | 84 | 7:08 | 4 | Paužas A. | ||
Fin | 11:50:00 | 0:15 | 0:15 |   |   | 66 | 3:47 | 1 | Dūda K., Jovaišas R. | |||
Tulemus | 18:23 | 14:01 | 4:22 -0:02 | 31% -1% |
1661 | 11:04 | 1:35 | 3 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.