nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:42:00 | |||||||||||
1 | 31 | 10:43:38 | 1:38 | 1:32 | 0:06 | 7% | 284 | 5:45 | 6 | Boussier J. | ||
2 | 34 | 10:45:07 | 1:29 | 1:24 | 0:05 | 6% | 384 | 3:51 | 5 | Kankaanpää A., Ernstsson I. | ||
3 | 37 | 10:47:03 | 1:56 | 1:20 | 0:36 | 45% | 297 | 6:30 | 0:26 | 5 | Rojgard Y. | |
4 | 56 | 10:50:04 | 3:01 | 2:42 | 0:19 | 12% | 800 | 3:46 | 12 | Kankaanpää A. | ||
5 | 49 | 10:53:48 | 3:44 | 3:39 | 0:05 | 2% | 864 | 4:19 | 5 | Stranska S. | ||
6 | 43 | 10:55:57 | 2:09 | 1:56 | 0:13 | 11% | 520 | 4:08 | 10 | Sipos A. C. | ||
7 | 45 | 10:58:40 | 2:43 | 2:31 | 0:12 | 8% | 427 | 6:21 | 6 | Stranska S., Kankaanpää A. | ||
8 | 48 | 11:01:11 | 2:31 | 2:23 | 0:08 | 6% | 514 | 4:53 | 3 | Ernstsson I. | ||
50 | 11:04:45 | |||||||||||
9 | 51 | 11:05:28 | 4:17 | 3:57 | 0:20 | 8% | 868 | 4:56 | 6 | Stranska S. | ||
10 | 53 | 11:08:12 | 2:44 | 2:06 | 0:38 | 30% | 472 | 5:47 | 0:22 | 11 | Stranska S., Sipos A. C. | |
11 | 59 | 11:10:44 | 2:32 | 2:11 | 0:21 | 16% | 515 | 4:55 | 11 | Ernstsson I. | ||
60 | 11:11:15 | |||||||||||
12 | 61 | 11:12:04 | 1:20 | 1:12 | 0:08 | 11% | 297 | 4:29 | 11 | Sipos A. C. | ||
13 | 100 | 11:12:47 | 0:43 | 0:32 | 0:11 | 34% | 162 | 4:25 | 13 | Ernstsson I. | ||
Fin | 11:13:14 | 0:27 | 0:23 | 0:04 | 17% | 194 | 2:19 | 6 | Kadlecova T. | |||
Tulemus | 31:14 | 27:48 | 3:26 | 12% | 6598 | 4:44 | 0:48 | 7 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.