nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:32:00 | |||||||||
1 | 51 | 10:35:46 | 3:46 | 3:09 | 0:37 | 20% | 39 | Hasek J. | ||
2 | 36 | 10:38:32 | 2:46 | 2:40 | 0:06 | 4% | 5 | Ambrazas I., Pökälä S. | ||
3 | 40 | 10:41:32 | 3:00 | 2:30 | 0:30 | 20% | 46 | Bogar K. | ||
4 | 34 | 10:42:27 | 0:55 | 0:48 | 0:07 | 15% | 19 | Kaksonen T. | ||
5 | 80 | 10:46:25 | 3:58 | 3:08 | 0:50 | 27% | 0:13 | 45 | Ambrazas I. | |
6 | 108 | 10:48:24 | 1:59 | 1:44 | 0:15 | 14% | 18 | Kaksonen T. | ||
7 | 39 | 10:51:55 | 3:31 | 2:55 | 0:36 | 21% | 44 | Pökälä S. | ||
8 | 102 | 10:53:45 | 1:50 | 1:35 | 0:15 | 16% | 36 | Haga A. | ||
9 | 78 | 10:55:42 | 1:57 | 1:47 | 0:10 | 9% | 15 | Ludvik V. | ||
10 | 67 | 10:59:08 | 3:26 | 2:12 | 1:14 | 56% | 0:48 | 70 | Waldmann A., Pökälä S. | |
11 | 49 | 10:59:56 | 0:48 | 0:44 | 0:04 | 9% | 9 | Hasek J., Kanta M. | ||
12 | 48 | 11:01:08 | 1:12 | 1:06 | 0:06 | 9% | 23 | Lilja J. | ||
13 | 104 | 11:06:02 | 4:54 | 4:08 | 0:46 | 19% | 47 | Bogar K. | ||
14 | 56 | 11:06:35 | 0:33 | 0:29 | 0:04 | 14% | 27 | Kanta M., Hotz S., Stransky V., Pökälä S., Malsroos L. | ||
15 | 106 | 11:09:37 | 3:02 | 2:41 | 0:21 | 13% | 18 | Pökälä S. | ||
16 | 47 | 11:10:10 | 0:33 | 0:27 | 0:06 | 22% | 47 | Ludvik V. | ||
17 | 64 | 11:12:19 | 2:09 | 1:45 | 0:24 | 23% | 39 | Stransky V. | ||
18 | 75 | 11:13:03 | 0:44 | 0:40 | 0:04 | 10% | 9 | Kaksonen T. | ||
19 | 76 | 11:15:41 | 2:38 | 2:24 | 0:14 | 10% | 16 | Pökälä S. | ||
20 | 65 | 11:16:53 | 1:12 | 1:03 | 0:09 | 14% | 19 | Kaksonen T., Jaeggi A. | ||
21 | 58 | 11:19:04 | 2:11 | 1:46 | 0:25 | 24% | 32 | Niebielski B., Courtois Y., Nurmi M., Laurila J., Bettega F. | ||
22 | 54 | 11:23:46 | 4:42 | 0:39 | 4:03 | 623% | 3:55 | 73 | Ludvik V. | |
23 | 79 | 11:25:51 | 2:05 | 1:19 | 0:46 | 58% | 0:31 | 63 | Jaeggi A., Pökälä S. | |
24 | 101 | 11:29:13 | 3:22 | 2:50 | 0:32 | 19% | 25 | Bogar K. | ||
25 | 43 | 11:30:49 | 1:36 | 1:19 | 0:17 | 22% | 22 | Bogar K. | ||
26 | 71 | 11:31:31 | 0:42 | 0:32 | 0:10 | 31% | 40 | Niebielski B., Kaksonen T. | ||
27 | 38 | 11:33:20 | 1:49 | 1:37 | 0:12 | 12% | 33 | Laurila J. | ||
28 | 53 | 11:33:56 | 0:36 | 0:33 | 0:03 | 9% | 20 | Laurila J., Bogar K. | ||
29 | 100 | 11:35:05 | 1:09 | 1:01 | 0:08 | 13% | 35 | Jaeggi A., Pökälä S., Malsroos L. | ||
Fin | 11:35:19 | 0:14 | 0:12 | 0:02 | 17% | 22 | Rieder N., Hasek J., Nurmi M., Brändli S., Bogar K., Pökälä S., Ludvik V. | |||
Tulemus | 1:03:19 | 49:43 | 13:36 | 27% | 5:27 | 50 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.