nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:33:00 | |||||||||
1 | 102 | 10:35:15 | 2:15 | 1:41 | 0:34 | 34% | 24 | Ohlsson K. | ||
2 | 104 | 10:37:17 | 2:02 | 1:31 | 0:31 | 34% | 16 | Klysner C. F. | ||
3 | 106 | 10:43:36 | 6:19 | 2:24 | 3:55 | 163% | 3:03 | 38 | Klysner C. F. | |
4 | 110 | 10:48:06 | 4:30 | 2:50 | 1:40 | 59% | 0:39 | 35 | Teini M. | |
5 | 113 | 10:50:14 | 2:08 | 1:35 | 0:33 | 35% | 25 | Teini M. | ||
6 | 114 | 10:55:44 | 5:30 | 3:32 | 1:58 | 56% | 0:41 | 29 | Teini M. | |
7 | 115 | 10:56:52 | 1:08 | 0:58 | 0:10 | 17% | 12 | Teini M. | ||
8 | 117 | 11:01:23 | 4:31 | 3:43 | 0:48 | 22% | 16 | Teini M. | ||
9 | 120 | 11:03:06 | 1:43 | 1:33 | 0:10 | 11% | 11 | Teini M. | ||
10 | 124 | 11:04:52 | 1:46 | 1:25 | 0:21 | 25% | 16 | Agervig K. I., Janošikova T. | ||
11 | 126 | 11:09:57 | 5:05 | 3:50 | 1:15 | 33% | 19 | Ohlsson K. | ||
12 | 128 | 11:11:52 | 1:55 | 1:13 | 0:42 | 58% | 0:16 | 28 | Ohlsson K. | |
13 | 129 | 11:14:26 | 2:34 | 1:39 | 0:55 | 56% | 0:19 | 32 | Öberg J., Dyaksova A. | |
14 | 131 | 11:15:06 | 0:40 | 0:30 | 0:10 | 33% | 14 | Klysner C. F. | ||
15 | 100 | 11:15:51 | 0:45 | 0:45 |   |   | 1 | Pitirimova O., Ohlsson K. | ||
Fin | 11:16:14 | 0:23 | 0:22 | 0:01 | 5% | 2 | Janošikova T. | |||
Tulemus | 43:14 | 29:31 | 13:43 | 46% | 4:58 | 25 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.