nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 7:53:30 | |||||||||
1 | 177 | 8:00:28 | 6:58 | 3:09 | 3:49 | 121% | 1:07 | 92 | Aebersold S. | |
2 | 178 | 8:15:17 | 14:49 | 9:35 | 5:14 | 55% | 73 | Alexandersson T. | ||
3 | 155 | 8:32:51 | 17:34 | 3:37 | 13:57 | 386% | 10:51 | 96 | Harju V. | |
4 | 156 | 8:35:41 | 2:50 | 1:27 | 1:23 | 95% | 87 | Alexandersson T. | ||
5 | 186 | 9:24:49 | 49:08 | 20:53 | 28:15 | 135% | 10:21 | 88 | Benjaminsen A. | |
6 | 187 | 9:30:41 | 5:52 | 2:47 | 3:05 | 111% | 0:42 | 83 | Ohlsson K. | |
7 | 161 | 9:32:55 | 2:14 | 1:21 | 0:53 | 65% | 61 | Benjaminsen A. | ||
8 | 179 | 9:38:59 | 6:04 | 2:37 | 3:27 | 132% | 1:12 | 84 | Harju V. | |
9 | 159 | 9:40:46 | 1:47 | 0:57 | 0:50 | 88% | 61 | Alexandersson T. | ||
10 | 180 | 7:24 |   |   |   | Alexandersson T. | ||||
11 | 167 | 1:37 |   |   |   | Hagström S. | ||||
12 | 169 | 3:08 |   |   |   | Ødum M. T. | ||||
13 | 170 | 4:59 |   |   |   | Alexandersson T. | ||||
14 | 171 | 1:27 |   |   |   | Strand L. | ||||
15 | 181 | 1:31 |   |   |   | Alexandersson T. | ||||
16 | 182 | 1:32 |   |   |   | Benjaminsen A. | ||||
17 | 183 | 4:45 |   |   |   | Öberg J., Hagström S. | ||||
18 | 175 | 4:06 |   |   |   | Alexandersson T. | ||||
19 | 184 | 10:10:24 | 1:41 |   |   |   | Benjaminsen A. | |||
20 | 100 | 10:13:17 | 2:53 | 1:26 | 1:27 | 101% | 0:13 | 88 | Öberg J. | |
Fin | 10:14:08 | 0:51 | 0:32 | 0:19 | 59% | 91 | Alexandersson T. | |||
Tulemus | 2:20:38 | 1:20:31 | 1:02:39 | 130% | 24:26 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.