nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 18:00:00 | |||||||||||
1 | 33 | 18:00:48 | 0:48 | 0:47 | 0:01 | 2% | 2 | Dutkus K. | ||||
2 | 34 | 18:02:05 | 1:17 | 1:17 | -0:01 | -1% | 206 | 6:13 | 1 | Daujotas L. | ||
3 | 37 | 18:02:55 | 0:50 | 0:46 0:44 |
0:04 0:06 | 9% 14% |
167 | 4:59 | 3 8 | Černiauskas G. Stupelis R. | ||
4 | 38 | 18:04:52 | 1:57 | 1:56 | 0:01 | 1% | 414 | 4:42 | 2 | Dutkus K. | ||
5 | 31 | 18:07:38 | 2:46 | 2:39 2:32 |
0:07 0:14 | 4% 9% |
666 | 4:09 | 0:11 | 2 4 | Dutkus K. Kisielius V. | |
6 | 43 | 18:09:45 | 2:07 | 2:07 2:05 |
-0:01 0:02 | -1% 2% |
357 | 5:55 | 1 3 | Daujotas L. Kisielius V., Statkus V. | ||
7 | 94 | 18:13:21 | 3:36 | 3:31 | 0:05 | 2% | 1344 | 2:40 | 3 | Tuzikas T. | ||
8 | 44 | 18:15:46 | 2:25 | 2:25 2:05 |
  0:20 |   16% |
666 | 3:37 | 0:18 | 1 7 | Daujotas L., Parauka G. Kisielius V. | |
9 | 92 | 18:19:40 | 3:54 | 3:54 | -0:04 | -2% | 1626 | 2:23 | 1 | Daujotas L. | ||
10 | 93 | 18:21:08 | 1:28 | 1:26 | 0:02 | 2% | 579 | 2:31 | 2 | Dutkus K. | ||
11 | 51 | 18:23:00 | 1:52 | 1:50 | 0:02 | 2% | 596 | 3:07 | 2 | Dutkus K. | ||
12 | 35 | 18:28:18 | 5:18 | 5:17 | 0:01 | 0% | 2089 | 2:32 | 2 | Dutkus K. | ||
13 | 36 | 18:29:01 | 0:43 | 0:43 | -0:07 | -16% | 149 | 4:48 | 1 | Daujotas L. | ||
14 | 40 | 18:31:49 | 2:48 | 2:42 | 0:06 | 4% | 596 | 4:41 | 2 | Dutkus K. | ||
15 | 32 | 18:33:50 | 2:01 | 2:01 |   |   | 600 | 3:21 | 1 | Daujotas L., Dutkus K. | ||
16 | 53 | 18:36:12 | 2:22 | 2:22 |   |   | 809 | 2:55 | 1 | Daujotas L., Dutkus K. | ||
17 | 91 | 18:39:27 | 3:15 | 3:13 | 0:02 | 1% | 1490 | 2:10 | 2 | Dutkus K. | ||
18 | 85 | 18:44:12 | 4:45 | 4:44 | 0:01 | 0% | 1554 | 3:03 | 2 | Dutkus K. | ||
19 | 82 | 19:09:32 | 25:20 | 20:43 | 4:37 | 22% | 3835 | 6:36 | 4:15 | 3 5 | Parauka G. | |
20 | 95 | 19:13:27 | 3:55 | 3:55 3:22 |
-0:09 0:33 | -4% 16% |
1037 | 3:46 | 0:29 | 1 3 | Daujotas L. Kiela D. | |
21 | 84 | 19:17:07 | 3:40 | 3:35 | 0:05 | 2% | 1219 | 3:00 | 2 | Dutkus K. | ||
22 | 55 | 19:21:25 | 4:18 | 4:18 |   |   | 1757 | 2:26 | 1 | Daujotas L., Dutkus K. | ||
23 | 90 | 19:23:30 | 2:05 | 2:04 | 0:01 | 1% | 913 | 2:16 | 2 | Dutkus K. | ||
24 | 80 | 19:28:50 | 5:20 | 5:19 | 0:01 | 0% | 2108 | 2:31 | 2 | Dutkus K. | ||
25 | 54 | 19:32:50 | 4:00 | 3:57 | 0:03 | 1% | 1560 | 2:33 | 2 | Dutkus K. | ||
26 | 42 | 19:35:45 | 2:55 | 2:55 | -0:05 | -3% | 894 | 3:15 | 1 | Daujotas L. | ||
27 | 81 | 19:45:02 | 9:17 | 9:16 | 0:01 | 0% | 2541 | 3:39 | 2 | Dutkus K. | ||
28 | 52 | 19:52:56 | 7:54 | 7:54 |   |   | 2225 | 3:33 | 1 | Daujotas L., Dutkus K. | ||
29 | 50 | 19:55:36 | 2:40 | 2:40 | -0:03 | -2% | 1161 | 2:17 | 1 | Daujotas L. | ||
30 | 41 | 19:57:01 | 1:25 | 1:23 | 0:02 | 2% | 509 | 2:46 | 2 | Dutkus K. | ||
Tulemus | 1:58:59 | 1:51:39 1:50:35 |
5:22 6:26 -0:30 -0:14 | 5% 6% -1% -1% |
33667 | 3:32 | 5:13 | 2 3 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.