nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 19:20:04 | |||||||||||
1 | 56 | 19:21:18 | 1:14 | 0:34 | 0:40 | 118% | 90 | 13:42 | 15 | Ruzgas T. | ||
2 | 36 | 19:23:20 | 2:02 | 1:26 | 0:36 | 42% | 159 | 12:47 | 16 | Paukštis D. | ||
3 | 38 | 19:28:55 | 5:35 | 1:46 | 3:49 | 216% | 246 | 22:41 | 1:51 | 34 | Kulakov T. | |
4 | 58 | 19:33:02 | 4:07 | 1:50 | 2:17 | 125% | 224 | 18:22 | 0:15 | 23 | Kulakov T. | |
5 | 33 | 19:40:42 | 7:40 | 1:13 | 6:27 | 530% | 148 | 51:48 | 5:06 | 33 | Kulakov T. | |
6 | 31 | 19:44:28 | 3:46 | 2:12 | 1:34 | 71% | 289 | 13:02 | 17 | Kulakov T. | ||
7 | 57 | 19:45:43 | 1:15 | 0:35 | 0:40 | 114% | 114 | 10:57 | 21 | Paukštis D. | ||
60 | 19:46:24 | |||||||||||
Fin | 19:47:04 | 1:21 | 0:47 | 0:34 | 72% | 126 | 10:42 | 16 | Uldinskaitė G. | |||
Tulemus | 27:00 | 10:23 | 16:37 | 160% | 1396 | 19:20 | 7:12 | 32 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.