nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:20:00 | |||||||||
1 | 62 | 10:22:01 | 2:01 | 1:06 | 0:55 | 83% | 0:31 | 24 | Lundanes I. | |
2 | 33 | 10:23:57 | 1:56 | 1:17 | 0:39 | 51% | 0:11 | 19 | Grosberga S. | |
3 | 64 | 10:29:34 | 5:37 | 4:12 | 1:25 | 34% | 14 | Alexandersson T. | ||
4 | 54 | 10:32:50 | 3:16 | 2:07 | 1:09 | 54% | 0:22 | 16 | Gemperle N. | |
5 | 35 | 10:37:37 | 4:47 | 3:21 | 1:26 | 43% | 0:12 | 23 | Teini M. | |
6 | 51 | 10:41:22 | 3:45 | 2:53 | 0:52 | 30% | 14 | Alexandersson T. | ||
7 | 52 | 10:42:44 | 1:22 | 0:55 | 0:27 | 49% | 16 | Lundanes I. | ||
8 | 38 | 10:44:13 | 1:29 | 1:13 | 0:16 | 22% | 7 | Alexandersson T. | ||
9 | 43 | 10:46:17 | 2:04 | 1:37 | 0:27 | 28% | 18 | Alexandersson T. | ||
10 | 40 | 10:47:33 | 1:16 | 1:05 | 0:11 | 17% | 7 | Alexandersson T. | ||
11 | 41 | 10:50:20 | 2:47 | 2:05 | 0:42 | 34% | 19 | Alexandersson T. | ||
12 | 60 | 10:51:49 | 1:29 | 1:17 | 0:12 | 16% | 10 | Alexandersson T. | ||
13 | 100 | 10:52:26 | 0:37 | 0:33 | 0:04 | 12% | 15 | Lundanes I., Wiśniewska H., Alexandersson T., Janošikova T. | ||
Fin | 10:52:35 | 0:09 | 0:07 | 0:02 | 29% | 19 | Tsyvilska F., Hanauer F., De S. E., Molloy G., Grosberga S., Round V., Janošikova T. | |||
Tulemus | 32:35 | 23:48 | 8:47 | 37% | 1:16 | 14 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.