nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:29:00 | |||||||||||
1 | 31 | 11:57:33 | 28:33 | 1:32 | 27:01 | 1762% | 201 | 2:22:02 | 25:55 | 37 | Tarulis D. | |
2 | 71 | 12:02:13 | 4:40 | 2:03 | 2:37 | 128% | 223 | 20:55 | 1:09 | 27 | Lazauskas D. | |
3 | 34 | 12:03:37 | 1:24 | 0:41 | 0:43 | 105% | 106 | 13:12 | 0:14 | 18 | Rimkus P. | |
4 | 90 | 12:10:30 | 6:53 | 4:11 | 2:42 | 65% | 590 | 11:40 | 17 | Lazauskas D., Tarulis D. | ||
5 | 40 | 12:18:10 | 7:40 | 2:36 | 5:04 | 195% | 283 | 27:05 | 3:12 | 28 | Skuodas K. | |
6 | 70 | 12:20:41 | 2:31 | 2:19 | 0:12 | 9% | 243 | 10:21 | 8 | Barauskas P. | ||
7 | 33 | 12:22:53 | 2:12 | 1:00 | 1:12 | 120% | 152 | 14:28 | 0:29 | 24 | Tarulis D. | |
8 | 47 | 12:34:38 | 11:45 | 7:20 | 4:25 | 60% | 736 | 15:57 | 12 | Tarulis D. | ||
9 | 91 | 12:36:13 | 1:35 | 1:02 | 0:33 | 53% | 156 | 10:08 | 15 | Tarulis D. | ||
10 | 49 | 12:38:16 | 2:03 | 1:21 | 0:42 | 52% | 229 | 8:57 | 17 | Lazauskas D. | ||
78 | 12:41:04 | |||||||||||
11 | 50 | 12:42:22 | 4:06 | 2:27 | 1:39 | 67% | 333 | 12:18 | 16 | Tarulis D. | ||
12 | 51 | 12:44:39 | 2:17 | 1:03 | 1:14 | 117% | 133 | 17:10 | 0:29 | 25 | Lazauskas D. | |
13 | 52 | 12:50:55 | 6:16 | 3:01 | 3:15 | 108% | 467 | 13:25 | 1:05 | 18 | Lazauskas D. | |
14 | 53 | 12:53:49 | 2:54 | 1:36 | 1:18 | 81% | 188 | 15:25 | 22 | Lazauskas D. | ||
15 | 54 | 12:57:05 | 3:16 | 2:05 | 1:11 | 57% | 330 | 9:53 | 26 | Tarulis D. | ||
16 | 100 | 12:58:51 | 1:46 | 1:07 | 0:39 | 58% | 234 | 7:32 | 22 | Lazauskas D. | ||
Fin | 12:59:17 | 0:26 | 0:14 | 0:12 | 86% | 69 | 6:16 | 30 | Perminas M. | |||
Tulemus | 1:30:17 | 35:38 | 54:39 | 153% | 4673 | 19:19 | 32:33 | 30 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.