nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 8:19:00 | |||||||||
1 | 46 | 8:19:47 | 0:47 | 0:39 | 0:08 | 21% | 11 | Lesage R. | ||
2 | 49 | 8:20:39 | 0:52 | 0:47 | 0:05 | 11% | 7 | Sausaitis A. | ||
3 | 34 | 8:21:17 | 0:38 | 0:33 | 0:05 | 15% | 9 | Lesage R. | ||
4 | 36 | 8:22:39 | 1:22 | 1:13 | 0:09 | 12% | 4 | Lång E. | ||
5 | 59 | 8:24:03 | 1:24 | 1:15 | 0:09 | 12% | 11 | Sausaitis A. | ||
6 | 38 | 8:25:50 | 1:47 | 1:43 | 0:04 | 4% | 3 | Lauret J. | ||
7 | 57 | 8:26:58 | 1:08 | 1:00 | 0:08 | 13% | 14 | Lesage R. | ||
8 | 60 | 8:28:57 | 1:59 | 1:51 | 0:08 | 7% | 4 | Lauret J. | ||
9 | 40 | 8:30:08 | 1:11 | 0:39 | 0:32 | 82% | 0:26 | 21 | Lesage R., Heinrich N. | |
10 | 53 | 8:31:04 | 0:56 | 0:42 | 0:14 | 33% | 20 | Koski J. | ||
11 | 50 | 8:32:41 | 1:37 | 1:21 | 0:16 | 20% | 7 | Lesage R. | ||
12 | 39 | 8:34:14 | 1:33 | 1:23 | 0:10 | 12% | 9 | Lesage R., Koski J. | ||
13 | 44 | 8:35:06 | 0:52 | 0:46 | 0:06 | 13% | 12 | Lesage R., Lång E., Kalc R. | ||
14 | 45 | 8:35:59 | 0:53 | 0:51 | 0:02 | 4% | 3 | Tuma L., Kalc R. | ||
15 | 100 | 8:36:27 | 0:28 | 0:24 | 0:04 | 17% | 11 | Tuma L., Chifflet A. | ||
Fin | 8:36:35 | 0:08 | 0:07 | 0:01 | 14% | 4 | Tuma L., Sarecz B., Sausaitis A. | |||
Tulemus | 17:35 | 15:14 | 2:21 | 15% | 0:26 | 9 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.