nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 7:03:00 | |||||||||
1 | 33 | 7:07:45 | 4:45 | 3:48 | 0:57 | 25% | 17 | Lauret J. | ||
2 | 39 | 7:16:54 | 9:09 | 7:41 | 1:28 | 19% | 15 | Montes J. | ||
3 | 35 | 7:20:24 | 3:30 | 1:41 | 1:49 | 108% | 1:24 | 29 | Kalc R. | |
4 | 42 | 7:23:59 | 3:35 | 2:44 | 0:51 | 31% | 0:11 | 20 | Lauret J. | |
5 | 71 | 7:28:08 | 4:09 | 3:42 | 0:27 | 12% | 14 | Montes J. | ||
6 | 44 | 7:30:22 | 2:14 | 1:46 | 0:28 | 26% | 18 | Lesage R. | ||
7 | 64 | 7:32:08 | 1:46 | 1:27 | 0:19 | 22% | 12 | Chifflet A. | ||
8 | 65 | 7:42:50 | 10:42 | 8:32 | 2:10 | 25% | 10 | Lesage R. | ||
9 | 40 | 7:45:42 | 2:52 | 2:07 | 0:45 | 35% | 0:14 | 21 | Lesage R., Chifflet A. | |
10 | 68 | 7:50:33 | 4:51 | 3:49 | 1:02 | 27% | 17 | Montes J. | ||
11 | 55 | 7:52:42 | 2:09 | 1:44 | 0:25 | 24% | 17 | Montes J. | ||
12 | 36 | 7:55:42 | 3:00 | 1:15 | 1:45 | 140% | 1:27 | 21 | Kallio A. | |
13 | 57 | 7:58:38 | 2:56 | 2:10 | 0:46 | 35% | 0:14 | 15 | Lång E. | |
14 | 59 | 8:03:55 | 5:17 | 4:28 | 0:49 | 18% | 8 | Koski J. | ||
15 | 50 | 8:06:06 | 2:11 | 1:40 | 0:31 | 31% | 14 | Kalc R. | ||
16 | 100 | 8:07:25 | 1:19 | 0:54 | 0:25 | 46% | 0:12 | 26 | Tuma L. | |
Fin | 8:08:15 | 0:50 | 0:38 | 0:12 | 32% | 20 | Tuma L. | |||
Tulemus | 1:05:15 | 50:06 | 15:09 | 30% | 3:42 | 14 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.