nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:14:00 | |||||||||||
1 | 90 | 11:20:02 | 6:02 | 4:43 | 1:19 | 28% | 701 | 8:36 | 9 | Juknevičius D., Mackevičius T. | ||
2 | 95 | 11:21:30 | 1:28 | 0:48 | 0:40 | 83% | 124 | 11:49 | 0:14 | 13 | Miežinis D. | |
3 | 63 | 11:39:55 | 18:25 | 4:32 | 13:53 | 306% | 803 | 22:56 | 11:25 | 15 | Juknevičius D. | |
4 | 64 | 11:44:32 | 4:37 | 2:47 | 1:50 | 66% | 460 | 10:02 | 0:19 | 12 | Juknevičius D. | |
5 | 40 | 11:48:38 | 4:06 | 2:42 | 1:24 | 52% | 431 | 9:30 | 11 | Miežinis D. | ||
6 | 65 | 11:50:07 | 1:29 | 1:09 | 0:20 | 29% | 200 | 7:25 | 8 | Miežinis D. | ||
42 | 11:52:01 | |||||||||||
43 | 11:54:56 | |||||||||||
7 | 67 | 11:56:18 | 6:11 | 1:32 | 4:39 | 303% | 243 | 25:26 | 3:49 | 11 | Subatkis V. | |
8 | 48 | 11:59:14 | 2:56 | 1:10 | 1:46 | 151% | 212 | 13:50 | 1:08 | 11 | Mackevičius T. | |
9 | 69 | 12:02:42 | 3:28 | 2:40 | 0:48 | 30% | 432 | 8:01 | 9 | Dienys A. | ||
10 | 70 | 12:04:18 | 1:36 | 1:06 | 0:30 | 45% | 200 | 8:00 | 11 | Dienys A. | ||
11 | 71 | 12:07:03 | 2:45 | 1:38 | 1:07 | 68% | 276 | 9:57 | 0:14 | 12 | Učkuronis A. | |
12 | 51 | 12:13:27 | 6:24 | 3:59 | 2:25 | 61% | 647 | 9:53 | 0:15 | 11 | Miežinis D. | |
13 | 52 | 12:15:19 | 1:52 | 1:26 | 0:26 | 30% | 235 | 7:56 | 6 | Dienys A. | ||
14 | 46 | 12:19:36 | 4:17 | 2:35 | 1:42 | 66% | 396 | 10:48 | 0:18 | 11 | Miežinis D., Mackevičius T. | |
46 | 12:19:53 | |||||||||||
15 | 83 | 12:37:27 | 17:51 | 11:53 | 5:58 | 50% | 1977 | 9:01 | 12 | Dienys A. | ||
16 | 76 | 12:41:52 | 4:25 | 2:51 | 1:34 | 55% | 480 | 9:12 | 12 | Dienys A. | ||
17 | 57 | 12:44:41 | 2:49 | 2:01 | 0:48 | 40% | 301 | 9:21 | 11 | Dienys A. | ||
18 | 58 | 12:47:11 | 2:30 | 1:08 | 1:22 | 121% | 189 | 13:13 | 0:45 | 11 | Mackevičius T. | |
19 | 59 | 12:48:13 | 1:02 | 0:45 | 0:17 | 38% | 134 | 7:42 | 8 | Učkuronis A. | ||
20 | 100 | 12:50:27 | 2:14 | 1:12 | 1:02 | 86% | 231 | 9:40 | 0:23 | 14 | Dienys A. | |
Fin | 12:50:55 | 0:28 | 0:20 | 0:08 | 40% | 128 | 3:38 | 12 | Juknevičius D. | |||
Tulemus | 1:36:55 | 52:57 | 43:58 | 83% | 8800 | 11:00 | 18:50 | 14 |
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.