| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:26:00 | |||||||||||
| 1 | 31 | 11:27:44 | 1:44 | 1:44 | -0:31 | -30% | 201 | 8:37 | 1 | Stankevičius T. | ||
| 2 | 70 | 11:29:59 | 2:15 | 1:57 | 0:18 | 15% | 228 | 9:52 | 0:26 | 3 | Brindza A. | |
| 3 | 39 | 11:31:22 | 1:23 | 1:23 | -0:16 | -19% | 235 | 5:53 | 1 | Stankevičius T. | ||
| 4 | 51 | 11:35:25 | 4:03 | 4:03 | -0:13 | -5% | 509 | 7:57 | 1 | Stankevičius T. | ||
| 5 | 65 | 11:37:24 | 1:59 | 1:59 | -0:31 | -26% | 291 | 6:48 | 1 | Stankevičius T. | ||
| 6 | 67 | 11:43:40 | 6:16 | 1:17 | 4:59 | 388% | 165 | 37:58 | 5:05 | 17 | Večerskas K. | |
| 7 | 61 | 11:45:39 | 1:59 | 1:57 | 0:02 | 2% | 210 | 9:26 | 0:10 | 2 | Greičius D. | |
| 8 | 100 | 11:47:11 | 1:32 | 1:32 | -0:01 | -1% | 220 | 6:58 | 1 | Stankevičius T. | ||
| Fin | 11:47:28 | 0:17 | 0:16 | 0:01 | 6% | 97 | 2:55 | 3 | Lukša J., Butkevičius E. | |||
| Tulemus | 21:28 | 16:08 | 5:20 -1:32 | 33% -7% |
2156 | 9:57 | 5:41 | 2 | ||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.