| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:40:00 | |||||||||||
| 1 | 46 | 11:40:48 | 0:48 | 0:38 | 0:10 | 26% | 42 | 19:02 | 15 | Murėnas A. | ||
| 2 | 45 | 11:41:15 | 0:27 | 0:20 | 0:07 | 35% | 68 | 6:37 | 18 | Jokubauskis T. | ||
| 3 | 50 | 11:43:36 | 2:21 | 1:29 | 0:52 | 58% | 169 | 13:54 | 42 | Jokubauskis T. | ||
| 4 | 51 | 11:43:57 | 0:21 | 0:18 | 0:03 | 17% | 93 | 3:45 | 10 | Rimkus P., Kantas J., Pakarnis V., Murėnas A. | ||
| 5 | 55 | 11:47:25 | 3:28 | 2:15 | 1:13 | 54% | 371 | 9:20 | 31 | Jokubauskis T. | ||
| 6 | 60 | 11:48:47 | 1:22 | 1:02 | 0:20 | 32% | 186 | 7:20 | 30 | Rimkus P., Kantas J., Pakarnis V., Murėnas A. | ||
| 7 | 40 | 11:49:51 | 1:04 | 0:48 | 0:16 | 33% | 96 | 11:06 | 27 | Jokubauskis T. | ||
| 8 | 59 | 11:50:43 | 0:52 | 0:40 | 0:12 | 30% | 78 | 11:06 | 22 | Jokubauskis T. | ||
| 9 | 38 | 11:53:31 | 2:48 | 1:27 | 1:21 | 93% | 269 | 10:24 | 0:34 | 47 | Murėnas A. | |
| 10 | 37 | 11:54:26 | 0:55 | 0:41 | 0:14 | 34% | 102 | 8:59 | 18 | Murėnas A., Jokubauskis T. | ||
| 11 | 42 | 11:54:45 | 0:19 | 0:14 | 0:05 | 36% | 24 | 13:11 | 15 | Drūlia T. | ||
| 12 | 47 | 11:57:06 | 2:21 | 1:12 | 1:09 | 96% | 238 | 9:52 | 0:30 | 47 | Pakarnis V. | |
| 13 | 100 | 11:57:21 | 0:15 | 0:12 | 0:03 | 25% | 54 | 4:37 | 15 | Drūlia T. | ||
| Fin | 11:57:29 | 0:08 | 0:07 | 0:01 | 14% | 70 | 1:54 | 11 | Rimkus P., Kryžanauskas R., Kriukas O., Mockus M., Sukauskas D., Petraškevičius L., Ruskevič A., Papreckis P., Balčiūnas V., Drūlia T. | |||
| Tulemus | 17:29 | 11:23 | 6:06 | 54% | 1860 | 9:23 | 1:04 | 36 | ||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.