| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:16:00 | |||||||||
| 1 | 47 | 11:19:36 | 3:36 | 1:35 | 2:01 | 127% | 0:37 | 139 | Dittrichova L. | |
| 2 | 31 | 11:20:44 | 1:08 | 0:53 | 0:15 | 28% | 53 | Maramarosi R. | ||
| 3 | 38 | 11:22:16 | 1:32 | 1:02 | 0:30 | 48% | 47 | Punto E., Hotz K., Dittrichova L. | ||
| 4 | 32 | 11:27:36 | 5:20 | 1:21 | 3:59 | 295% | 2:47 | 160 | Salopek D. | |
| 5 | 43 | 11:28:57 | 1:21 | 0:47 | 0:34 | 72% | 141 | Hjerne F. | ||
| 6 | 48 | 11:34:05 | 5:08 | 2:25 | 2:43 | 112% | 0:34 | 124 | Vitkova H. | |
| 7 | 35 | 11:34:49 | 0:44 | 0:32 | 0:12 | 38% | 31 | Asenova R. | ||
| 8 | 44 | 11:38:38 | 3:49 | 2:48 | 1:01 | 36% | 81 | Dittrichova L. | ||
| 9 | 53 | 11:39:57 | 1:19 | 0:48 | 0:31 | 65% | 88 | Hjerne F. | ||
| 10 | 52 | 11:42:46 | 2:49 | 1:07 | 1:42 | 152% | 0:42 | 147 | Skachova V. | |
| 11 | 37 | 11:44:51 | 2:05 | 1:04 | 1:01 | 95% | 131 | Skachova V., Maramarosi R. | ||
| 12 | 49 | 11:47:41 | 2:50 | 0:44 | 2:06 | 286% | 1:27 | 153 | Skachova V. | |
| 13 | 40 | 11:53:54 | 6:13 | 3:13 | 3:00 | 93% | 142 | Skachova V. | ||
| 14 | 42 | 12:00:23 | 6:29 | 2:15 | 4:14 | 188% | 2:14 | 135 | Skachova V. | |
| 15 | 46 | 12:01:35 | 1:12 | 0:44 | 0:28 | 64% | 75 | Skachova V. | ||
| 16 | 100 | 12:04:02 | 2:27 | 1:25 | 1:02 | 73% | 133 | Maramarosi R. | ||
| Fin | 12:04:32 | 0:30 | 0:19 | 0:11 | 58% | 140 | Stryckova B. | |||
| Tulemus | 48:32 | 23:02 | 25:30 | 111% | 8:21 | 137 | ||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.