| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:53:00 | |||||||||||
| 1 | 56 | 13:56:52 | 3:52 | 3:51 | 0:01 | 0% | 329 | 11:45 | 2 | Vilkelis J. | ||
| 2 | 65 | 13:59:28 | 2:36 | 2:01 | 0:35 | 29% | 244 | 10:39 | 0:24 | 4 5 | Vilkelis J. | |
| 3 | 67 | 14:02:32 | 3:04 | 3:04 | -0:08 | -4% | 298 | 10:17 | 1 | Šimėnas V. | ||
| 4 | 47 | 14:04:29 | 1:57 | 1:04 | 0:53 | 83% | 133 | 14:39 | 0:47 | 10 13 | Vilkelis J. | |
| 5 | 46 | 14:12:36 | 8:07 | 5:25 | 2:42 | 50% | 467 | 17:22 | 2:12 | 8 11 | Vasilevičius J. | |
| 6 | 61 | 14:18:13 | 5:37 | 5:03 | 0:34 | 11% | 424 | 13:14 | 5 6 | Pocius R. | ||
| 7 | 71 | 14:20:29 | 2:16 | 1:58 | 0:18 | 15% | 223 | 10:09 | 3 | Vilkelis J. | ||
| 8 | 73 | 14:23:53 | 3:24 | 3:04 | 0:20 | 11% | 237 | 14:20 | 3 4 | Vilkelis J. | ||
| 9 | 70 | 14:26:22 | 2:29 | 2:29 | -0:07 | -5% | 250 | 9:56 | 1 | Šimėnas V. | ||
| 10 | 48 | 14:29:52 | 3:30 | 3:30 | -0:37 | -18% | 296 | 11:49 | 1 | Šimėnas V. | ||
| 11 | 49 | 14:32:47 | 2:55 | 2:17 | 0:38 | 28% | 272 | 10:43 | 0:26 | 6 7 | Vilkelis J. | |
| 12 | 100 | 14:34:40 | 1:53 | 1:25 | 0:28 | 33% | 192 | 9:48 | 0:20 | 5 | Pocius R. | |
| Fin | 14:35:27 | 0:47 | 0:47 | -0:03 | -6% | 168 | 4:39 | 1 | Šimėnas V. | |||
| Tulemus | 42:27 | 35:58 | 6:29 -0:55 | 18% 18% -5% -9% |
3533 | 12:00 | 4:09 | 3 4 | ||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.