| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:10:00 | |||||||||||
| 1 | 31 | 12:19:12 | 9:12 | 4:31 | 4:41 | 104% | 609 | 15:06 | 16 | Gunnarsson T. | ||
| 2 | 44 | 12:23:12 | 4:00 | 1:02 | 2:58 | 287% | 188 | 21:16 | 1:13 | 12 | Rimkus P. | |
| 3 | 33 | 12:37:40 | 14:28 | 3:47 | 10:41 | 282% | 620 | 23:20 | 4:16 | 19 | Jokubauskis T. | |
| 4 | 65 | 13:03:30 | 25:50 | 8:52 | 16:58 | 191% | 1518 | 17:01 | 1:55 | 19 | Gunnarsson T. | |
| 5 | 50 | 13:12:46 | 9:16 | 0:49 | 8:27 | 1035% | 156 | 59:24 | 7:04 | 19 | Rimkus P. | |
| 6 | 67 | 13:14:55 | 2:09 | 1:02 | 1:07 | 108% | 150 | 14:20 | 16 | Jokubauskis T. | ||
| 7 | 74 | 13:26:33 | 11:38 | 3:39 | 7:59 | 219% | 570 | 20:24 | 1:47 | 18 | Rimkus P. | |
| 8 | 49 | 13:29:00 | 2:27 | 1:23 | 1:04 | 77% | 199 | 12:18 | 14 | Žvirzdinas J. | ||
| 9 | 58 | 14:00:44 | 31:44 | 6:05 | 25:39 | 422% | 1010 | 31:25 | 15:19 | 19 | Rimkus P. | |
| 10 | 46 | 1:20 |   |   | 203 |   | Jokubauskis T. | |||||
| 11 | 64 | 1:59 |   |   | 298 |   | Jokubauskis T. | |||||
| 12 | 52 | 1:23 |   |   | 259 |   | Gunnarsson T., Jokubauskis T. | |||||
| 13 | 72 | 0:55 |   |   | 223 |   | Perminas M., Gunnarsson T. | |||||
| 14 | 100 | 0:45 |   |   | 222 |   | Perminas M. | |||||
| Fin | 0:14 |   |   | 86 |   | Papreckis P. | ||||||
| Tulemus | 37:46 | 1:19:34 | 255% | 6311 | 31:34 | |||||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.