| nr | KP | absoluutne | intervall | parim | vahe * | Vahekaugus m | min/km | Viga ** | Koht | Supermees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:07:13 | |||||||||||
| 1 | 57 | 11:13:04 | 5:51 | 5:51 | -0:38 | -11% | 534 | 10:57 | 1 | Urbonaitė G. | ||
| 2 | 69 | 11:22:14 | 9:10 | 7:38 | 1:32 | 20% | 718 | 12:46 | 1:45 | 5 | Valatkaitė E. | |
| 3 | 35 | 11:24:59 | 2:45 | 1:31 | 1:14 | 81% | 200 | 13:45 | 1:17 | 10 | Archipovaitė Ž. | |
| 4 | 51 | 11:27:48 | 2:49 | 2:49 | -0:24 | -14% | 264 | 10:40 | 1 | Urbonaitė G. | ||
| 5 | 64 | 11:31:46 | 3:58 | 3:58 | -0:04 | -2% | 350 | 11:20 | 1 | Urbonaitė G. | ||
| 6 | 52 | 11:33:38 | 1:52 | 1:52 | -0:01 | -1% | 259 | 7:12 | 1 | Urbonaitė G. | ||
| 7 | 72 | 11:35:29 | 1:51 | 1:25 | 0:26 | 31% | 223 | 8:17 | 0:28 | 8 | Sazonova B. | |
| 8 | 56 | 11:36:24 | 0:55 | 0:47 | 0:08 | 17% | 91 | 10:04 | 5 | Deveikytė U. | ||
| 9 | 100 | 11:37:44 | 1:20 | 1:20 | -0:01 | -1% | 214 | 6:13 | 1 | Urbonaitė G. | ||
| Fin | 11:38:04 | 0:20 | 0:18 | 0:01 | 6% | 86 | 3:53 | 2 | Archipovaitė Ž. | |||
| Tulemus | 30:51 | 27:29 | 3:21 -1:08 | 12% -4% |
2939 | 10:29 | 3:30 | 1 | ||||
* on positiivseid vahe võistleja aja ja parima aja vahel, on negatiivne vahe võistleja aja, ja teise parima aja vahel, kui võistleja aeg on parim.
** viga salvestatakse, kui võistleja oma graafikust jääb maha üle 10 sekundi. Enam kui üle 1 minuti vead ignoreeritakse graafiku arvutamisel.