Le pays: | USA |
Club, Ville: |
Date | Compétition | Heure de départ graphiquement | Graphique de la position |
---|---|---|---|
2024-07-22 | WOC knock-out sprint sprint | ||
2024-07-12 | WOC sprint qualification sprint_q | ||
2023-10-08 | EOC knock out sprint knock | ||
2023-10-04 | EOC sprint qualification sprint_q | ||
2023-07-12 | WOC middle qualification middle_q | ||
2022-08-06 | EOC middle final middle | ||
2022-08-04 | EOC long long | ||
2022-08-03 | EOC middle qualification middle | ||
2022-06-30 | WOC sprint qualification | ||
2022-06-28 | WOC knock-out sprint | ||
Moyen |
Corrélation entre heures de départ et les emplacements sont 0.16. Un chiffre négatif signifie qu'un démarrage plus tardif influe un meilleur position, et le positif - vice versa.