| Le pays: | |
| Club, Ville: | Kaunas |
| Date | Compétition | Heure de départ graphiquement | Graphique de la position |
|---|---|---|---|
| 2006-05-14 | Kauno čemp. ilga | ||
| 2006-05-13 | KASK taurė | ||
| 2005-08-26 | Moksleivių čemp. vidutinė + ilga | ||
| 2005-08-24 | Moksleivių čemp. vidutinė + ilga | ||
| 2005-07-10 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2005-07-09 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2005-07-08 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2005-07-07 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2005-07-06 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2005-05-28 | KASK taurė | ||
| 2005-05-08 | Moksleivių žaidynės | ||
| 2005-04-16 | Kauno čemp. ilga | ||
| 2004-10-17 | Lietuvos taurė | ||
| 2004-10-16 | Lietuvos taurė | ||
| 2004-09-19 | Kauno apskrities pirmenybės | ||
| 2004-09-04 | Kauno taurė | ||
| 2004-07-04 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2004-07-03 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2004-07-02 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2004-07-01 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2004-06-30 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2004-06-20 | ROMUALDUI ŠILEIKAI atminti | ||
| 2004-05-29 | KASK taurė | ||
| 2004-05-09 | Kauno čemp. sprintas | ||
| 2004-04-17 | Kauno čemp. ilga | ||
| Moyen |
Corrélation entre heures de départ et les emplacements sont 0.05. Un chiffre négatif signifie qu'un démarrage plus tardif influe un meilleur position, et le positif - vice versa.