| Le pays: | |
| Club, Ville: | |
| IOF id: | 24278 |
| Date | Compétition | Heure de départ graphiquement | Graphique de la position |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | WOC knock-out sprint sprint | ||
| 2024-07-12 | WOC sprint qualification sprint_q | ||
| 2022-11-06 | JWOC long long | ||
| 2022-11-04 | JWOC middle middle | ||
| 2022-08-20 | FISU WUOC middle | ||
| 2022-08-18 | FISU WUOC long | ||
| 2022-08-17 | FISU WUOC sprint sprint | ||
| 2022-07-11 | JWOC sprint sprint | ||
| 2022-06-30 | WOC sprint qualification | ||
| 2022-06-28 | WOC knock-out sprint | ||
| 2021-07-09 | WOC long long | ||
| 2021-07-06 | WOC middle final middle | ||
| 2021-07-03 | WOC sprint qualification sprint | ||
| 2019-07-11 | JWOC middle middle | ||
| 2019-07-10 | JWOC middle qual. middle q | ||
| 2019-07-08 | JWOC long long | ||
| 2019-07-07 | JWOC sprint sprint | ||
| 2019-06-30 | EYOC sprint sprint | ||
| 2019-06-28 | EYOC long long | ||
| Moyen |
Corrélation entre heures de départ et les emplacements sont -0.28. Un chiffre négatif signifie qu'un démarrage plus tardif influe un meilleur position, et le positif - vice versa.