| Le pays: | |
| Club, Ville: | |
| IOF id: | 20528 |
| Date | Compétition | Heure de départ graphiquement | Graphique de la position |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | EOC sprint sprint | ||
| 2025-08-28 | EOC knock out sprint qualification sprint q | ||
| 2025-08-10 | World games sprint sprint | ||
| 2025-08-08 | World games middle middle | ||
| 2023-10-08 | EOC knock out sprint knock | ||
| 2019-07-11 | JWOC middle middle | ||
| 2019-07-10 | JWOC middle qual. middle q | ||
| 2019-07-08 | JWOC long long | ||
| 2019-07-07 | JWOC sprint sprint | ||
| Moyen |
Corrélation entre heures de départ et les emplacements sont -0.18. Un chiffre négatif signifie qu'un démarrage plus tardif influe un meilleur position, et le positif - vice versa.