| Le pays: | |
| Club, Ville: | Vilnius |
| Date | Compétition | Heure de départ graphiquement | Graphique de la position |
|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | Lietuvos taurė, Lithuanian cup | ||
| 2025-10-18 | Lietuvos taurė, Lithuanian cup | ||
| 2025-08-24 | Dzūkija - 3 days | ||
| 2025-08-23 | Dzūkija - 3 days | ||
| 2025-08-22 | Dzūkija - 3 days | ||
| 2025-06-22 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2025-06-21 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2025-06-20 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 2025-04-27 | Prienų Šilo taurė | ||
| 2025-04-26 | Prienų Šilo taurė | ||
| 2025-04-13 | Pavasario taurė Spring cup WRE long | ||
| 2025-04-12 | Pavasario taurė Spring cup WRE middle | ||
| 2024-10-20 | Lietuvos taurė / Lithuanian cup | ||
| 2024-10-19 | Lietuvos taurė / Lithuanian cup | ||
| 2024-08-25 | Klajūno taurė OS bėgte | dsq | |
| 2024-03-24 | Sostinės sporto centro taurė Sprintas | ||
| Moyen |
Corrélation entre heures de départ et les emplacements sont 0.11. Un chiffre négatif signifie qu'un démarrage plus tardif influe un meilleur position, et le positif - vice versa.