Nº | PC | absolu | intervalle | meilleur | différence * | Erreur ** | Position | Astérix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dép | 14:08:00 | |||||||||
1 | 31 | 14:09:16 | 1:16 | 0:59 | 0:17 | 29% | 16 33 | Voveris E. | ||
2 | 32 | 14:11:27 | 2:11 | 1:35 | 0:36 | 38% | 18 36 | Rimkus M. | ||
3 | 34 | 14:13:57 | 2:30 | 1:50 | 0:40 | 36% | 17 31 | Paužas H. | ||
4 | 47 | 14:24:05 | 10:08 | 6:15 | 3:53 | 62% | 0:54 | 23 38 | Šulčys N. | |
5 | 49 | 14:26:10 | 2:05 | 1:31 1:29 |
0:34 0:36 | 37% 40% |
21 34 | Ambrazas S., Mažulis M., Rimkus M. Krėpšta S. | ||
6 | 51 | 14:28:36 | 2:26 | 1:34 | 0:52 | 55% | 19 35 | Ambrazas S. | ||
7 | 36 | 14:37:11 | 8:35 | 5:58 5:54 |
2:37 2:41 | 44% 45% |
20 33 | Voveris E. Krėpšta S. | ||
8 | 42 | 14:41:36 | 4:25 | 2:32 | 1:53 | 74% | 0:41 | 24 47 | Černiavskis M. | |
9 | 43 | 14:44:02 | 2:26 | 1:42 | 0:44 | 43% | 14 24 | Ambrazas S. | ||
10 | 40 | 14:47:20 | 3:18 | 1:57 | 1:21 | 69% | 0:25 | 20 35 | Ambrazas S. | |
11 | 41 | 14:49:09 | 1:49 | 1:22 1:14 |
0:27 0:35 | 33% 47% |
16 28 | Šulčys N., Drazdauskas L. Krėpšta S. | ||
12 | 43 | 14:51:04 | 1:55 | 1:09 | 0:46 | 67% | 0:13 | 9 20 | Černiavskis M. | |
13 | 45 | 14:53:47 | 2:43 | 1:35 | 1:08 | 72% | 0:23 | 19 35 | Šulčys N. | |
14 | 44 | 14:54:50 | 1:03 | 0:48 | 0:15 | 31% | 13 21 | Ambrazas S. Krėpšta S. | ||
43 | 14:58:00 | |||||||||
15 | 35 | 15:04:58 | 10:08 | 7:10 | 2:58 | 41% | 7 16 | Kudaba D. | ||
16 | 62 | 15:13:51 | 8:53 | 6:33 | 2:20 | 36% | 21 37 | Andrėkus S. | ||
17 | 61 | 15:14:58 | 1:07 | 0:54 | 0:13 | 24% | 20 38 | Voveris E., Černiavskis M., Andrėkus S. Sventnickas D. | ||
18 | 70 | 15:19:03 | 4:05 | 2:02 | 2:03 | 101% | 1:05 | 19 39 | Černiavskis M. | |
19 | 69 | 15:19:53 | 0:50 | 0:42 | 0:08 | 19% | 9 17 | Voveris E. | ||
20 | 50 | 15:21:45 | 1:52 | 1:36 | 0:16 | 17% | 11 18 | Voveris E., Kudaba D. | ||
21 | 53 | 15:26:55 | 5:10 | 3:44 | 1:26 | 38% | 16 31 | Rimkus M. | ||
22 | 48 | 15:31:44 | 4:49 | 2:55 | 1:54 | 65% | 0:31 | 14 31 | Voveris E. | |
23 | 37 | 15:40:10 | 8:26 | 5:42 | 2:44 | 48% | 18 30 | Bacys M. | ||
24 | 38 | 15:41:53 | 1:43 | 1:04 1:03 |
0:39 0:40 | 61% 63% |
0:10 | 16 35 | Ambrazas S. Čiapas A. | |
25 | 54 | 15:50:40 | 8:47 | 6:06 | 2:41 | 44% | 19 35 | Voveris E. | ||
26 | 63 | 15:54:13 | 3:33 | 2:27 | 1:06 | 45% | 18 33 | Voveris E. | ||
27 | 64 | 15:55:24 | 1:11 | 0:47 | 0:24 | 51% | 15 29 | Ambrazas S., Drazdauskas L. | ||
28 | 58 | 16:03:47 | 8:23 | 5:55 | 2:28 | 42% | 16 29 | Voveris E. | ||
29 | 72 | 16:07:04 | 3:17 | 2:29 | 0:48 | 32% | 10 17 | Andrėkus S. | ||
30 | 100 | 16:07:04 | 1:41 |
  |   |   | Liberis P. | |||
31 | 43 |   |   |   |   |   | ||||
Résultat | 2:01:15 | 1:22:34 1:20:38 |
38:11 38:26 | 47% 48% |
4:22 | 14 27 |
* la différence positive est entre le temps du participant et le meilleur temps, la différence negative est entre le temps du participant et le deuxième meilleur temps, si le temps du participant est le meilleur.
** l'erreur est enregistrée si le participant est derrière son temps de plus de 10 secondes. Les erreurs de plus de 1 minute sont éliminées du calcul de graphique.