| Nº | PC | absolu | intervalle | meilleur | différence * | Erreur ** | Position | Astérix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dép | 14:30:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 14:31:15 | 1:15 | 0:00 | 1:14 | 8795% | 1:14 | 739 1661 | Šcerban M. | |
| 2 | 31 | 14:53:58 | 22:43 | 13:17 | 9:25 | 71% | 863 1072 | Bieliūnas P. | ||
| Résultat | 23:59 | 13:18 | 10:40 | 80% 80% |
1:14 | 811 1058 | ||||
* la différence positive est entre le temps du participant et le meilleur temps, la différence negative est entre le temps du participant et le deuxième meilleur temps, si le temps du participant est le meilleur.
** l'erreur est enregistrée si le participant est derrière son temps de plus de 10 secondes. Les erreurs de plus de 1 minute sont éliminées du calcul de graphique.