| Nº | PC | absolu | intervalle | meilleur | différence * | Erreur ** | Position | Astérix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dép | 14:30:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 14:33:19 | 3:19 | 0:00 | 3:19 | 23414% | 3:18 | 1554 3492 | Šcerban M. | |
| 2 | 31 | 15:08:26 | 35:06 | 13:17 | 21:49 | 164% | 1850 3940 | Bieliūnas P. | ||
| Résultat | 38:27 | 13:18 | 25:08 | 189% 189% |
3:18 | 1859 3985 | ||||
* la différence positive est entre le temps du participant et le meilleur temps, la différence negative est entre le temps du participant et le deuxième meilleur temps, si le temps du participant est le meilleur.
** l'erreur est enregistrée si le participant est derrière son temps de plus de 10 secondes. Les erreurs de plus de 1 minute sont éliminées du calcul de graphique.