| Nº | PC | absolu | intervalle | meilleur | différence * | Erreur ** | Position | Astérix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dép | 9:00:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 9:12:22 | 12:22 | 8:24 | 3:58 | 47% | 1:02 | 16 21 | Mickus D. | |
| 2 | 32 | 9:13:19 | 0:57 | 0:39 | 0:18 | 46% | 17 25 | Rimša J. | ||
| 3 | 33 | 9:13:51 | 0:32 | 0:27 | 0:05 | 19% | 6 7 | Genys D., Cibas D., Rimša J. | ||
| 4 | 34 | 9:15:02 | 1:11 | 1:05 | 0:06 | 9% | 10 | Kavaliauskas R., Kriukas D. | ||
| 40 | 9:15:56 | |||||||||
| 40 | 9:16:37 | |||||||||
| 5 | 35 | 9:17:06 | 2:04 | 0:59 | 1:05 | 110% | 0:44 | 20 31 | Kavaliauskas R., Petrulis V. | |
| 6 | 36 | 9:17:55 | 0:49 | 0:31 | 0:18 | 58% | 16 23 | Petrovas L. | ||
| 7 | 37 | 9:18:51 | 0:56 | 0:45 | 0:11 | 24% | 9 11 | Cibas D. | ||
| 8 | 38 | 9:19:38 | 0:47 | 0:30 | 0:17 | 57% | 10 15 | Petrovas L. | ||
| 9 | 39 | 9:20:38 | 1:00 | 0:53 | 0:07 | 13% | 7 | Rimša J. | ||
| 10 | 40 | 9:21:38 | 1:00 | 0:32 | 0:28 | 88% | 0:17 | 17 26 | Ralys V., Žakevičius M. | |
| 11 | 41 | 9:28:15 | 6:37 | 5:12 | 1:25 | 27% | 15 | Petrovas L. | ||
| 12 | 42 | 9:37:31 | 9:16 | 7:05 | 2:11 | 31% | 11 | Ralys V. | ||
| 13 | 43 | 9:45:09 | 7:38 | 5:39 | 1:59 | 35% | 16 19 | Cibas D. | ||
| 14 | 45 | 9:51:32 | 6:23 | 5:18 | 1:05 | 20% | 8 | Rimša J. | ||
| 15 | 46 | 9:56:09 | 4:37 | 3:21 | 1:16 | 38% | 10 12 | Petrovas L. | ||
| 46 | 9:58:17 | |||||||||
| 16 | 85 | 10:24:02 | 27:53 | 25:29 | 2:24 | 9% | 9 | Ralys V. | ||
| 17 | 49 | 10:34:07 | 10:05 | 6:02 | 4:03 | 67% | 1:56 | 10 17 | Cibas D. | |
| 18 | 88 | 10:49:18 | 15:11 | 9:36 | 5:35 | 58% | 2:14 | 18 25 | Rimša J. | |
| 19 | 87 | 11:02:46 | 13:28 | 11:00 | 2:28 | 22% | 13 17 | Cibas D. | ||
| 20 | 76 | 11:09:02 | 6:16 | 4:28 | 1:48 | 40% | 0:14 | 9 11 | Petrulis V. | |
| 21 | 78 | 11:14:10 | 5:08 | 2:49 | 2:19 | 82% | 1:20 | 15 23 | Cibas D. | |
| 22 | 96 | 11:16:07 | 1:57 | 1:33 | 0:24 | 26% | 7 | Petrulis V. | ||
| 23 | 83 | 11:24:10 | 8:03 | 5:25 | 2:38 | 49% | 0:44 | 18 23 | Narvydas S. | |
| 24 | 81 | 11:30:57 | 6:47 | 4:02 | 2:45 | 68% | 1:20 | 17 22 | Kavaliauskas R. | |
| 25 | 80 | 11:34:15 | 3:18 | 2:08 | 1:10 | 55% | 0:25 | 15 22 | Genys D. | |
| 26 | 77 | 11:39:18 | 5:03 | 3:39 | 1:24 | 38% | 12 14 | Petrulis V. | ||
| 27 | 84 | 11:48:08 | 8:50 | 4:37 | 4:13 | 91% | 2:36 | 17 26 | Kavaliauskas R., Petrulis V. | |
| 28 | 82 | 11:54:10 | 6:02 | 2:37 | 3:25 | 131% | 2:30 | 19 30 | Kavaliauskas R. | |
| 29 | 81 | 12:00:43 | 6:33 | 3:27 | 3:06 | 90% | 1:54 | 19 26 | Kavaliauskas R. | |
| 30 | 79 | 12:04:37 | 3:54 | 1:54 | 2:00 | 105% | 1:20 | 19 28 | Kavaliauskas R. | |
| 31 | 87 | 12:13:26 | 8:49 | 2:54 | 5:55 | 204% | 4:54 | 20 31 | Petrulis V. | |
| 32 | 47 | 12:31:19 | 17:53 | 10:52 | 7:01 | 65% | 3:13 | 16 24 | Cibas D. | |
| 33 | 44 | 12:38:45 | 7:26 | 6:56 | 0:30 | 7% | 3 | Kavaliauskas R. | ||
| 34 | 52 | 13:02:09 | 23:24 | 16:31 | 6:53 | 42% | 1:06 | 11 17 | Kavaliauskas R. | |
| 35 | 51 | 13:09:00 | 6:51 | 4:28 | 2:23 | 53% | 0:49 | 17 26 | Petrulis V. | |
| 36 | 50 | 13:15:37 | 6:37 | 5:12 | 1:25 | 27% | 9 10 | Genys D. | ||
| 37 | 48 | 13:22:31 | 6:54 | 5:22 | 1:32 | 29% | 11 12 | Rimša J. | ||
| 38 | 53 | 13:41:34 | 19:03 | 14:05 | 4:58 | 35% | 13 15 | Cibas D. | ||
| 39 | 95 | 13:59:17 | 17:43 | 11:14 | 6:29 | 58% | 2:33 | 15 22 | Ralys V. | |
| 40 | 56 | 14:04:58 | 5:41 | 3:47 3:33 |
1:54 2:08 | 50% 60% |
0:54 | 4 10 | Čukauskas V. Ambrazevičiūtė G. | |
| 41 | 95 | 14:13:00 | 8:02 | 2:46 | 5:16 | 190% | 4:18 | 17 25 | Petrulis V. | |
| 42 | 60 | 14:26:50 | 13:50 | 10:10 | 3:40 | 36% | 9 14 | Ralys V. | ||
| 43 | 67 | 14:53:59 | 27:09 | 21:27 | 5:42 | 27% | 18 24 | Genys D. | ||
| 44 | 71 | 14:59:50 | 5:51 | 3:32 | 2:19 | 66% | 1:05 | 13 18 | Cibas D. | |
| 45 | 57 | 15:05:21 | 5:31 | 4:48 | 0:43 | 15% | 9 | Rimša J. | ||
| 46 | 55 | 15:09:31 | 4:10 | 3:24 | 0:46 | 23% | 7 | Rimša J. | ||
| 47 | 69 | 15:16:45 | 7:14 | 4:31 | 2:43 | 60% | 1:08 | 12 17 | Ralys V., Cibas D. | |
| 48 | 70 | 15:20:41 | 3:56 | 2:24 | 1:32 | 64% | 0:42 | 12 13 | Kavaliauskas R. | |
| 49 | 67 | 15:23:23 | 2:42 | 1:33 | 1:09 | 74% | 0:36 | 18 24 | Cibas D. | |
| 50 | 60 | 15:46:46 | 23:23 | 18:47 | 4:36 | 24% | 11 15 | Kavaliauskas R. | ||
| 51 | 61 | 15:54:28 | 7:42 | 3:15 | 4:27 | 137% | 3:19 | 13 16 | Cibas D. | |
| 52 | 62 | 15:57:37 | 3:09 | 2:10 | 0:59 | 45% | 0:14 | 7 11 | Ralys V., Cibas D. | |
| 53 | 63 | 15:59:46 | 2:09 | 1:30 | 0:39 | 43% | 14 19 | Mickus D. | ||
| 54 | 65 | 16:04:16 | 4:30 | 3:06 | 1:24 | 45% | 0:19 | 11 13 | Ralys V. | |
| 55 | 64 | 16:08:13 | 3:57 | 2:53 | 1:04 | 37% | 10 | Kavaliauskas R., Petrulis V. | ||
| 56 | 60 | 16:12:56 | 4:43 | 2:54 | 1:49 | 63% | 0:48 | 15 20 | Kavaliauskas R. | |
| 57 | 92 | 16:19:53 | 6:57 | 4:22 | 2:35 | 59% | 1:03 | 15 21 | Petrulis V. | |
| 58 | 93 | 16:27:32 | 7:39 | 5:23 | 2:16 | 42% | 0:23 | 9 13 | Kriukas D. | |
| 59 | 58 | 16:33:32 | 6:00 | 1:49 | 4:11 | 230% | 3:33 | 11 17 | Petrulis V. | |
| 94 | 16:42:54 | |||||||||
| 60 | 59 | 16:50:38 | 17:06 | 1:40 | 15:26 | 926% | 14:51 | 13 21 | Kavaliauskas R. | |
| 61 | 94 | 16:54:33 | 3:55 | 2:42 | 1:13 | 45% | 0:16 | 9 | Petrulis V. | |
| 62 | 54 | 17:06:55 | 12:22 | 8:58 | 3:24 | 38% | 0:16 | 11 13 | Petrulis V. | |
| 63 | 72 | 17:20:12 | 13:17 | 8:38 | 4:39 | 54% | 1:38 | 7 13 | Kavaliauskas R. | |
| 64 | 73 | 17:28:04 | 7:52 | 4:56 | 2:56 | 59% | 1:12 | 11 17 | Kavaliauskas R. | |
| 65 | 74 | 17:42:43 | 14:39 | 11:25 | 3:14 | 28% | 7 13 | Petrulis V. | ||
| 66 | 87 | 17:51:03 | 8:20 | 6:11 | 2:09 | 35% | 11 15 | Kavaliauskas R. | ||
| 67 | 75 | 18:04:13 | 13:10 | 8:26 | 4:44 | 56% | 1:47 | 4 6 | Cibas D. Līsmanis M. | |
| 68 | 100 | 18:07:50 | 3:37 | 2:56 | 0:41 | 23% | 4 | Petrulis V. | ||
| Fin | 18:08:17 | 0:27 | 0:25 | 0:02 | 8% | 3 | Marcinkevičius M. | |||
| Résultat | 9:08:17 | 6:08:28 6:08:14 |
2:59:49 3:00:03 | 49% 49% |
1:09:33 | 11 18 | ||||
* la différence positive est entre le temps du participant et le meilleur temps, la différence negative est entre le temps du participant et le deuxième meilleur temps, si le temps du participant est le meilleur.
** l'erreur est enregistrée si le participant est derrière son temps de plus de 10 secondes. Les erreurs de plus de 1 minute sont éliminées du calcul de graphique.