Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:40:00 | |||||||||
1 | 35 | 10:42:35 | 2:35 | 2:29 | 0:06 | 4% | 4 | Salminen A. | ||
2 | 46 | 10:45:26 | 2:51 | 2:30 | 0:21 | 14% | 8 | Johansson B. | ||
3 | 49 | 10:47:24 | 1:58 | 1:26 | 0:32 | 37% | 0:24 | 22 | Bolšteina M. | |
4 | 54 | 10:48:55 | 1:31 | 1:24 | 0:07 | 8% | 6 | Jorgensen I. | ||
5 | 121 | 10:51:49 | 2:54 | 2:44 | 0:10 | 6% | 3 | Bolšteina M. | ||
6 | 126 | 10:56:48 | 4:59 | 4:53 | 0:06 | 2% | 2 | Bolšteina M. | ||
7 | 135 | 11:03:03 | 6:15 | 4:12 | 2:03 | 49% | 1:38 | 29 | Crawford S. | |
8 | 140 | 11:06:57 | 3:54 | 3:15 | 0:39 | 20% | 0:20 | 10 | Dahlen E. | |
9 | 151 | 11:10:17 | 3:20 | 3:13 | 0:07 | 4% | 5 | Andertoft H. | ||
10 | 153 | 11:11:42 | 1:25 | 1:25 | -0:05 | -6% | 1 | Mo B. K. | ||
11 | 157 | 11:13:49 | 2:07 | 1:44 | 0:23 | 22% | 0:13 | 19 | Tho K. | |
12 | 200 | 11:15:50 | 2:01 | 1:49 | 0:12 | 11% | 6 | Bolšteina M. | ||
Rezultatas | 37:11 | 31:04 | 4:46 -0:05 | 15% -3% |
2:35 | 3 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.