dbtopas login
Vilnius Challenge → Tarpiniai laikai

LTU
LTU, Ozas, Vilnius, 2014-06-07

Dalyvio Jauniškis Vygantas tarpiniai laikai

Grupė SPO-M

Trasa 31.5 km 58 KP

Nr.KPabsoliutus intervalegeriausiasskirtumas * Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
 Sta11:00:00            
 1             
14111:09:039:031:39 7:24448% 31328:54 6:3999Merfeldas A.
24411:11:222:191:46 0:3331% 3426:46  65Bulyga A., Viršilas M.
34311:15:003:382:00 1:3882% 27313:18 0:4356Garšva J.
44511:22:327:322:30 5:02201% 38219:43 3:53215Pogorelovas R.
54211:30:217:493:53 3:56101% 51015:19 2:09192Viršilas M.
66011:37:096:484:02 2:4669% 36618:34 0:55279Kudriavcevas P.
77511:39:592:502:01 0:4940% 22512:35  80Krasnevičius A.
86111:44:574:583:19 1:3950% 7956:14  51Lenkutis P.
97711:46:301:331:10 0:2333% 3025:07  90Kudriavcevas P.
105911:50:013:311:50 1:4192% 5316:37 0:5162Barkauskas A.
118811:58:128:113:23 4:48142% 55814:39 3:15376Stupelis R.
127012:03:034:513:42 1:0931% 10154:46  59Preibys A.
138412:07:174:142:33 1:4166% 5298:00 0:3153Platakis A.
149012:16:028:455:08 3:3770% 62414:01 1:16103Misiūnas J.
158312:21:515:493:48 2:0153% 43713:18 0:16123Žilinskas T.
168112:35:5013:595:52 8:07138% 74618:44 5:25362Valantinas G.
177412:42:446:543:31 3:2396% 7319:26 1:46113Tiškus A.
189112:48:435:592:52 3:07109% 57710:22 1:48191Tiškus A.
196713:00:3111:489:33 2:1524% 104411:18  37Kazlauskas V.
207113:05:435:122:30 2:42108% 26919:19 1:33364Karpavičius M.
218213:21:5216:099:12 6:5776% 66824:10 2:44363Gerasimov A.
224813:25:483:562:33 1:2354% 25315:32 0:13286Valantinas G.
233713:39:3213:447:28 6:1684% 15059:07 2:50147Garšva J.
245014:00:2920:5711:54 9:0376% 22069:29 3:35166Grašys M.
254914:05:254:563:35 1:2138% 6757:18  93Pogorelovas R.
263814:07:542:291:29 1:0067% 22411:05 0:19118Gipas M.
274014:10:302:361:18 1:18100% 21412:08 0:42274Pogorelovas R.
285714:12:071:371:11 0:2637% 2606:13  105Barkauskas A.
294614:13:581:511:18 0:3342% 2397:44  188Stupelis R., Barkauskas A.
307214:21:287:304:48 2:4256% 63011:54 0:3097Gerasimov A.
316314:27:416:133:31 2:4277% 44813:52 1:0588Gerasimov A.
328914:37:4110:004:16 5:44134% 32630:40 3:47156Pogorelovas R.
337714:41:043:232:25 0:5840% 5845:47  62Barkauskas A.
343114:44:143:102:09 1:0147% 5865:24  222Tiškus A.
 3114:44:14            
359314:46:272:131:35 0:3840% 3586:11  71Danys A.
366014:50:524:251:47 2:38148% 38911:21 1:49128Pranckus M.
375615:00:519:594:07 5:52143% 74813:20 3:59262Barkauskas A.
384715:04:323:411:54 1:4794% 27913:12 0:55324Noreika J., Lizdenis K.
396415:06:281:561:30 0:2629% 2667:16  60Viršilas M., Grašys M., Garšva J.
403615:12:506:224:57 1:2529% 49612:50  77Okulič-Kazarinas V.
416915:17:454:553:27 1:2843% 47610:19  79Pogorelovas R.
429215:22:194:343:36 0:5827% 21920:51  19Telyčėnas L.
437515:26:314:123:17 0:5528% 10793:53  36Kudelis M.
446515:28:572:261:53 0:3329% 5444:28  48Petreikis D.
455115:30:531:561:27 0:2933% 5193:43  76Pogorelovas R.
463915:35:464:533:21 1:3246% 6117:59  39Barkauskas A.
476215:41:275:412:34 3:07121% 18830:13 1:56128Juozulevičius M.
485815:47:055:384:01 1:3740% 43313:00  40Valantinas G.
499515:49:432:381:45 0:5350% 16316:09  80Pogorelovas R.
509715:52:072:241:43 0:4140% 21711:03  33Gipas M.
518015:56:264:193:08 1:1138% 35812:03  48Stupelis R.
524316:00:033:372:39 0:5836% 5336:47  48Gipas M.
537916:13:2313:209:26 3:5441% 79516:46  159Valantinas G.
544516:15:462:231:54 0:2925% 8412:50  33Barkauskas A.
555516:18:553:092:16 0:5339% 6734:40  125Petreikis D., Drūlia M., Žilinskas T.
564216:21:442:491:46 1:0359% 3308:32 0:14207Preibys A.
5710016:23:542:101:40 0:3030% 18511:42  112Preibys A., Kudriavcevas P.
 Fin16:24:460:520:26 0:26100% 8610:04 0:14187Mačėnas G.
Rezultatas5:24:463:10:18 2:14:28 71%  3017310:45 55:5257

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.