dbtopas login
Vilnius Challenge → Tarpiniai laikai

LTU
LTU, Ozas, Vilnius, 2014-06-07

Dalyvio Rudėnas Darius tarpiniai laikai

Grupė SPO-M

Trasa 31.5 km 58 KP

Nr.KPabsoliutus intervalegeriausiasskirtumas * Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
 Sta11:00:00            
 1             
14311:07:017:016:08 0:5314% 65410:43  22Barkauskas A.
24511:10:283:272:30 0:5738% 3829:01  27Pogorelovas R.
34411:13:132:452:22 0:2316% 4735:48  67Kliukas J.
44111:15:552:421:37 1:0567% 3427:53 0:30170Barkauskas A.
54211:19:523:572:25 1:3263% 5067:48 0:3999Misiūnas J., Dolgovas A.
66011:26:136:214:02 2:1957% 36617:20 0:51195Kudriavcevas P.
77511:29:082:552:01 0:5445% 22512:57 0:10110Krasnevičius A.
86111:34:085:003:19 1:4151% 7956:17 0:2853Lenkutis P.
97711:35:351:271:10 0:1724% 3024:48  60Kudriavcevas P.
105911:38:302:551:50 1:0559% 5315:29 0:2534Barkauskas A.
118811:43:284:583:23 1:3547% 5588:54 0:2178Stupelis R.
127011:47:334:053:42 0:2310% 10154:01  12Preibys A.
138411:50:413:082:33 0:3523% 5295:55  19Platakis A.
149011:58:347:535:08 2:4554% 62412:38 0:5259Misiūnas J.
158312:05:226:483:48 3:0079% 43715:33 1:37214Žilinskas T.
168112:13:558:335:52 2:4146% 74611:27 0:3259Valantinas G.
177412:19:455:503:31 2:1966% 7317:58 1:0243Tiškus A.
189112:23:123:272:52 0:3520% 5775:58  14Tiškus A.
196712:34:5811:469:33 2:1323% 104411:16  35Kazlauskas V.
207112:38:463:482:30 1:1852% 26914:07 0:23137Karpavičius M.
218212:49:5011:049:12 1:5220% 66816:34  14Gerasimov A.
224812:53:053:152:33 0:4227% 25312:50  103Valantinas G.
233713:03:2610:217:28 2:5339% 15056:52  39Garšva J.
245013:23:5120:2511:54 8:3172% 22069:15 4:10138Grašys M.
254913:28:304:393:35 1:0430% 6756:53  49Pogorelovas R.
263813:30:532:231:29 0:5461% 22410:38 0:2181Gipas M.
274013:32:401:471:18 0:2937% 2148:20  49Pogorelovas R.
285713:34:121:321:11 0:2130% 2605:53  53Barkauskas A.
294613:35:431:311:18 0:1317% 2396:20  39Stupelis R., Barkauskas A.
307213:42:196:364:48 1:4838% 63010:28  33Gerasimov A.
316313:48:065:473:31 2:1664% 44812:54 0:5952Gerasimov A.
328913:53:315:254:16 1:0927% 32616:36  7Pogorelovas R.
337713:56:353:042:25 0:3927% 5845:15  31Barkauskas A.
343113:59:302:552:09 0:4636% 5864:58  148Tiškus A.
359314:01:151:451:35 0:1011% 3584:53  5Danys A.
366014:03:492:341:47 0:4744% 3896:35  23Pranckus M.
375614:09:435:544:07 1:4743% 7487:53 0:1732Barkauskas A.
384714:11:582:151:54 0:2118% 2798:03  31Noreika J., Lizdenis K.
396414:13:471:491:30 0:1921% 2666:49  25Viršilas M., Grašys M., Garšva J.
403614:19:215:344:57 0:3712% 49611:13  15Okulič-Kazarinas V.
416914:23:564:353:27 1:0833% 4769:37  31Pogorelovas R.
429214:28:094:133:36 0:3717% 21919:15  9Telyčėnas L.
437514:32:033:543:17 0:3719% 10793:36  20Kudelis M.
446514:34:432:401:53 0:4742% 5444:54  117Petreikis D.
455114:36:442:011:27 0:3439% 5193:53  98Pogorelovas R.
463914:41:364:523:21 1:3145% 6117:57 0:1834Barkauskas A.
476214:45:183:422:34 1:0844% 18819:40 0:1228Juozulevičius M.
485814:50:535:354:01 1:3439% 43312:53  38Valantinas G.
499514:53:472:541:45 1:0966% 16317:47 0:31152Pogorelovas R.
509714:56:222:351:43 0:5250% 21711:54 0:1452Gipas M.
518015:01:024:403:08 1:3249% 35813:02 0:2386Stupelis R.
524315:05:174:152:39 1:3660% 5337:58 0:3899Gipas M.
537915:18:3713:209:26 3:5441% 79516:46 0:27159Valantinas G.
544515:21:132:361:54 0:4237% 8413:05  68Barkauskas A.
555515:24:112:582:16 0:4231% 6734:24  78Petreikis D., Drūlia M., Žilinskas T.
564215:26:482:371:46 0:5148% 3307:55 0:12146Preibys A.
5710015:29:022:141:40 0:3434% 18512:04  143Preibys A., Kudriavcevas P.
 Fin15:30:031:010:26 0:35135% 8611:49 0:25286Mačėnas G.
Rezultatas4:30:033:13:32 1:16:31 40%  307108:47 16:5715

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.