dbtopas login
Vilnius Challenge → Tarpiniai laikai

LTU
LTU, Ozas, Vilnius, 2014-06-07

Dalyvio Mameniškis Algirdas tarpiniai laikai

Grupė SPO-M

Trasa 31.5 km 58 KP

Nr.KPabsoliutus intervalegeriausiasskirtumas * Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
 Sta11:00:00            
 1             
14111:10:4310:431:39 9:04549% 31334:14 8:08152Merfeldas A.
24411:13:202:371:46 0:5148% 3427:39  137Bulyga A., Viršilas M.
34311:19:396:192:00 4:19216% 27323:08 3:11156Garšva J.
44511:34:2414:452:30 12:15490% 38238:36 10:50400Pogorelovas R.
54211:41:096:453:53 2:5274% 51013:14 0:41153Viršilas M.
 4211:41:14            
66011:46:355:264:02 1:2435% 36614:50  58Kudriavcevas P.
77511:49:222:472:01 0:4638% 22512:22  71Krasnevičius A.
86111:55:145:523:19 2:3377% 7957:22 0:41139Lenkutis P.
97711:57:442:301:10 1:20114% 3028:16 0:41437Kudriavcevas P.
105912:02:354:511:50 3:01165% 5319:08 1:59196Barkauskas A.
118812:09:056:303:23 3:0792% 55811:38 1:13258Stupelis R.
127012:15:025:573:42 2:1561% 10155:51 0:10186Preibys A.
138412:22:187:162:33 4:43185% 52913:44 3:17202Platakis A.
149012:43:1420:565:08 15:48308% 62433:32 12:54489Misiūnas J.
158312:49:085:543:48 2:0655% 43713:30  138Žilinskas T.
168112:58:349:265:52 3:3461% 74612:38 0:16132Valantinas G.
177413:05:316:573:31 3:2698% 7319:30 1:27119Tiškus A.
189113:23:3418:032:52 15:11530% 57731:16 13:34521Tiškus A.
196713:52:2928:559:33 19:22203% 104427:41 13:59469Kazlauskas V.
207113:56:173:482:30 1:1852% 26914:07  137Karpavičius M.
218214:09:2013:039:12 3:5142% 66819:32  108Gerasimov A.
224814:12:092:492:33 0:1610% 25311:07  19Valantinas G.
233714:24:5912:507:28 5:2272% 15058:31 1:10111Garšva J.
245014:41:4516:4611:54 4:5241% 22067:36  27Grašys M.
254914:47:566:113:35 2:3673% 6759:09 0:35277Pogorelovas R.
263814:50:122:161:29 0:4753% 22410:07  59Gipas M.
274014:53:263:141:18 1:56149% 21415:06 1:12349Pogorelovas R.
285714:55:482:221:11 1:11100% 2609:06 0:31419Barkauskas A.
294614:57:431:551:18 0:3747% 2398:01  215Stupelis R., Barkauskas A.
307215:06:228:394:48 3:5180% 63013:43 1:09225Gerasimov A.
316315:12:586:363:31 3:0588% 44814:43 1:06140Gerasimov A.
328915:22:129:144:16 4:58116% 32628:19 2:3496Pogorelovas R.
337715:27:515:392:25 3:14134% 5849:40 1:52418Barkauskas A.
343115:32:114:202:09 2:11102% 5867:23 0:58422Tiškus A.
359315:34:462:351:35 1:0063% 3587:12  166Danys A.
366015:41:316:451:47 4:58279% 38917:21 3:58291Pranckus M.
375615:51:4110:104:07 6:03147% 74813:35 3:44268Barkauskas A.
384715:54:212:401:54 0:4640% 2799:33  118Noreika J., Lizdenis K.
396415:56:382:171:30 0:4752% 2668:35  231Viršilas M., Grašys M., Garšva J.
403616:03:547:164:57 2:1947% 49614:39  186Okulič-Kazarinas V.
416916:08:484:543:27 1:2742% 47610:17  77Pogorelovas R.
429216:16:407:523:36 4:16119% 21935:55 2:14256Telyčėnas L.
437516:23:417:013:17 3:44114% 10796:30 1:53323Kudelis M.
446516:26:102:291:53 0:3632% 5444:33  59Petreikis D.
455116:28:282:181:27 0:5159% 5194:25  205Pogorelovas R.
463916:34:416:133:21 2:5286% 61110:10 0:59207Barkauskas A.
476216:45:2910:482:34 8:14321% 18857:26 6:47352Juozulevičius M.
485816:51:225:534:01 1:5246% 43313:35  53Valantinas G.
499516:55:564:341:45 2:49161% 16328:00 1:50330Pogorelovas R.
509717:01:115:151:43 3:32206% 21724:11 2:34281Gipas M.
518017:06:265:153:08 2:0768% 35814:39 0:21144Stupelis R.
524317:10:374:112:39 1:3258% 5337:50  90Gipas M.
537917:21:4411:079:26 1:4118% 79513:58  33Valantinas G.
544517:30:358:511:54 6:57366% 84110:31 5:53300Barkauskas A.
555517:33:282:532:16 0:3727% 6734:17  64Petreikis D., Drūlia M., Žilinskas T.
564217:36:042:361:46 0:5047% 3307:52  140Preibys A.
5710017:38:062:021:40 0:2222% 18510:59  65Preibys A., Kudriavcevas P.
 Fin17:38:430:370:26 0:1142% 867:10  16Mačėnas G.
Rezultatas6:38:433:10:18 3:28:25 110%  3017313:12 1:54:21176

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.